La prima edizione della Coppa Italia si svolse nel 1922, si gioca tra le 42 squadre in Serie A e Serie B, nonché altre 27 squadre in Serie C e nove squadre in Serie D dal 2008.
Il torneo è organizzato annualmente dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ed è il secondo titolo più importante nel calcio nazionale per club dopo il campionato italiano.

Oggi la Coppa Italia è ufficialmente conosciuta come TIM Cup per motivi di sponsorizzazione è la più importante competizione Italiana di coppa.
Approfondisci storia e statistiche della Coppa Italia.
Contenuto: Vittorie di Coppa | Finali disputate | Curiosità e statistiche | Vittorie per Regione/Città
La squadra che detiene più successi è la Juventus con 14 vittorie e 20 finali giocate, segue la Roma con 9 vittorie del trofeo su 16 finali disputate.

Totale Vittorie di Coppa Italia
Elenco dei club che hanno vinto la Coppa Italia più volte, per il periodo dal 1922 al 2017.
![]() | 14 |
![]() | 9 |
![]() | 9 |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
![]() Milan | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
Atalanta | 1 |
Genoa | 1 |
Vado | 1 |
Venezia | 1 |
Vicenza | 1 |
Un totale di 16 diversi club hanno vinto la coppa.
Finali di Coppa Italia perse
Milan | 9 |
Torino | 8 |
Roma | 8 |
Inter | 6 |
Juventus | 6 |
Napoli | 4 |
Fiorentina | 5 |
Sampdoria | 3 |
Lazio | 3 |
Parma | 2 |
Atalanta | 4 |
Genoa | 1 |
Palermo | 1 |
Vado | 1 |
Venezia | 1 |
Curiosità e statistiche
La Roma ha partecipato a sei finali tra il 2003 e il 2010, lo stesso risultato viene eguagliato dall’Inter tra il 2005 e il 2011. I giallorossi, in queste sei finali disputate vincono 2 trofei, mentre l’Inter ben quattro!
Solo 5 club sono riusciti a vincere le due maggiori competizioni italiane – la Coppa Italia e il Campionato Italiano – nella stessa stagione: Juventus nel 1959-1960, 1994-1995, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018 , Torino nel 1942-1943, Napoli nel 1986-1987, Lazio nel 1999-2000 e Inter nel 2005-2006 e 2009-2010.
Dal 2005 al 2008 e nel 2010, la finale vede riproporsi sempre la stessa partita, che oppone Roma e Inter. I nerazzurri vincono l’edizione del 2005, 2006 e 2010 i giallorossi del 2007 e del 2008 .
Tutte le finali disputate di Coppa Italia
2022/23 | Fiorentina | Inter | 1-2 | |
2021/22 | Juventus | Inter | 2-4 (d.t.s.) | |
2020/21 | Atalanta | Juventus | 1-2 | |
2019/20 | Napoli | Juventus | 0-0 (4-2 dr) | |
2018/19 | Atalanta | Lazio | 0-2 | |
2017/18 | Juventus | Milan | 4-0 | |
2016/17 | Juventus | Lazio | 2-0 | |
2015/16 | Milan | Juventus | 0-1 dts | |
2014/15 | Lazio | Juventus | 1-2 dts | |
2013/14 | Fiorentina | Napoli | 1-3 | |
2012/13 | Roma | Lazio | 0-1 | |
2011/12 | Napoli | Juventus | 2-0 | |
2010/11 | Inter | Palermo | 3-1 | |
2009/10 | Inter | Roma | 1-0 | |
2008/09 | Lazio | Sampdoria | 1-1 (7-6 dr) | |
2007/08 | Roma | Inter | 2-1 | |
2006/07 | Roma | Inter | 6-2 | 1-2 |
2005/06 | Inter | Roma | 1-1 | 1-3 |
2004/05 | Inter | Roma | 2-0 | 1-0 |
2003/04 | Lazio | Juventus | 2-0 | 2-2 |
2002/03 | Milan | Roma | 4-1 | 2-2 |
2001/02 | Parma | Juventus | 1-0 | 1-2 |
2000/01 | Fiorentina | Parma | 1-0 | 1-1 |
1999/00 | Lazio | Inter | 2-1 | 0-0 |
1998/99 | Parma | Fiorentina | 1-1 | 2-2 |
1997/98 | Lazio | Milan | 3-1 | 0-1 |
1996/97 | Vicenza | Napoli | 0-1 | 3-0 dts |
1995/96 | Fiorentina | Atalanta | 1-0 | 2-0 |
1994/95 | Juventus | Parma | 1-0 | 2-0 |
1993/94 | Sampdoria | Ancona | 5-1 | 0-0 |
1992/93 | Torino | Roma | 3-0 | 2-5 |
1991/92 | Parma | Juventus | 2-0 | 0-1 |
1990/91 | Roma | Sampdoria | 3-1 | 1-1 |
1989/90 | Juventus | Milan | 0-0 | 1-0 |
1988/89 | Sampdoria | Napoli | 4-0 | 0-1 |
1987/88 | Sampdoria | Torino | 2-0 | 1-2 dts |
1986/87 | Napoli | Atalanta | 3-0 | 1-0 |
1985/86 | Roma | Sampdoria | 2-0 | 1-2 |
1984/85 | Sampdoria | Milan | 2-1 | 1-0 |
1983/84 | Roma | Verona | 1-0 | 1-1 |
1982/83 | Juventus | Verona | 0-2 | 3-0 dts |
1981/82 | Inter | Torino | 1-0 | 1-1 |
1980/81 | Roma | Torino | 1-1 | 3-5 dr |
1979/80 | Roma | Torino | 0-0 (3-2 dr) | |
1978/79 | Juventus | Palermo | 2-1 dts | |
1977/78 | Inter | Napoli | 2-1 | |
1976/77 | Milan | Inter | 2-0 | |
1975/76 | Napoli | Verona | 4-0 | |
1974/75 | Fiorentina | Milan | 3-2 | |
1973/74 | Bologna | Palermo | 1-1 (5-4 dr) | |
1972/73 | Milan | Juventus | 1-1 (5-2 dr) | |
1971/72 | Milan | Napoli | 2-0 | |
1970/71 | Torino | Milan | Girone Finale | |
1969/70 | Bologna | Torino | Girone Finale | |
1968/69 | Roma | Cagliari | Girone Finale | |
1967/68 | Torino | Milan | Girone Finale | |
1966/67 | Milan | Padova | 1-0 | |
1965/66 | Fiorentina | Catanzaro | 2-1 dts | |
1964/65 | Juventus | Inter | 1-0 | |
1963/64 | Roma | Torino | 1-0 | |
1962/63 | Atalanta | Torino | 3-1 | |
1961/62 | Napoli | Spal | 2-1 | |
1960/61 | Fiorentina | Lazio | 2-0 | |
1959/60 | Juventus | Fiorentina | 3-2 dts | |
1958/59 | Juventus | Inter | 4-1 | |
1958 | Lazio | Fiorentina | 1-0 | |
1942/43 | Torino | Venezia | 4-0 | |
1941/42 | Juventus | Milan | 4-1 | |
1940/41 | Venezia | Roma | 1-0 | |
1939/40 | Fiorentina | Genoa | 1-0 | |
1938/39 | Inter | Novara | 2-1 | |
1937/38 | Juventus | Torino | 3-1 | 2-1 |
1936/37 | Genoa | Roma | 1-0 | |
1935/36 | Torino | Alessandria | 5-1 | |
1922 | Vado | Udinese | 1-0 dts |
Dal 1923 al 1935: Edizioni non disputate.
Dal 1944 al 1957: Torneo sospeso, causa della Seconda Guerra Mondiale.
Vittorie Coppa Italia suddivise per regione
Regione | Titoli | Squadre vincenti |
---|---|---|
Piemonte | 19 | Juventus (14), Torino (5) |
Lazio | 15 | Roma (9), Lazio (6) |
Lombardia | 13 | Inter (7), Milan (5), Atalanta (1) |
Toscana | 6 | Fiorentina (6) |
Liguria | 6 | Sampdoria (4), Genoa (1), Vado (1) |
Campania | 6 | Napoli (6) |
Emilia-Romagna | 5 | Parma (3), Bologna (2) |
Veneto | 2 | Venezia (1), Vicenza (1) |
Vittorie Coppa Italia suddivise per città
città | Titoli | Club vincenti |
---|---|---|
Torino | 19 | Juventus (14), Torino (5) |
Roma | 15 | Roma (9), Lazio (6) |
Milano | 14 | Inter (9), Milan (5) |
Firenze | 6 | Fiorentina (6) |
Napoli | 6 | Napoli |
Genova | 5 | Sampdoria (4), Genoa (1) |
Parma | 3 | Parma |
Bologna | 2 | Bologna |
Vicenza | 1 | Vicenza |
Bergamo | 1 | Atalanta |
Venezia | 1 | Venezia |
Vado Ligure | 1 | Vado |