ascendente del segno zodiacale

Calcola il tuo ascendente zodiacale





L' ascendente determina influenze sul modo di essere esteriore, sul comportamento e come ci si pone nei confronti delle altre persone.

Per calcolare il tuo L' ascendente è necessario sapere l'ora di nascita e scegliere il tuo segno e controllare la tua decade, inoltre se vuoi conoscere l'oroscopo giornaliero.

Il calcolo esatto dell'Ascendente


è dato
formula per il calcolo esatto dell'Ascendente

dove A Un tempo siderale = locale convertito in gradi, minuti e secondi
E Obliquità dell'eclittica (23º27 '). Per i valori standard come il J2000.0 equinozio da utilizzare 23,4392911° per uso J1950.0 23,4457889°.
L Latitudine del luogo (positiva per l'emisfero boreale, negativa per l'emisfero australe)

Per individuare il quadrante corretto (0 ° a 360 °), è necessario apportare le seguenti correzioni: Se (x < 0) Allora ASC = ASC + 180
altrimenti Se (y < 0) Allora ASC = ASC + 360

Può interessarti:
Trova le coordinate Geografiche
Calcolo Fasi Lunari



ascendente Ariete costellazione zodiacale Ascendente Ariete Pianeta dominante: Marte; Impulso: Cardinale; Elemento: Fuoco; Numero: uno; Pietra: Rubino; Metallo: Ferro; Fiore: Geranio; Pianta: rosmarino; Profumo:lavanda; Colore: rosso.
Calcola l'ascendente in base a decade ed ora di nascita Ariete 21 Marzo - 20 Aprile
21-31 marzo1-10 aprile11-20 aprileascendente
6.30 - 7.446.00 - 7.145.15 - 6.29Toro
7.45 - 9.297.15 - 8.596.30 - 8.14Gemelli
9.30 - 11.599.00 - 11.298.15 - 10.44Cancro
12.00 - 14.4411.30 - 14.1410.45 - 13.29Leone
14.45 - 17.2914.15 - 16.5913.30 - 16.14Vergine
17.30 - 20.1417.00 - 19.4416.15 - 18.59Bilancia
20.15 - 22.5919.45 - 22.2919.00 - 21.44Scorpione
23.00 - 1.2922.30 - 00.5921.45 - 00.14Sagittario
1.30 - 3.141.00 - 2.4400.15 - 1.59Capricorno
3.15 - 4.292.45 - 3.592.00 - 3.14Acquario
4.30 - 5.294.00 - 4.593.15 - 4.14Pesci
5.30 - 6.295.00 - 5.594.15 - 5.14Ariete
ascendente Toro costellazione zodiacale Ascendente Toro Pianeta dominante: Venere; Impulso: Fisso; Elemento: Terra; Numero: Due; Pietra:Agata; Metallo: Rame; Fiore: Viola; Pianta: Frassino; Profumo: Rosa; Colore: Verde.
Calcola l'ascendente in base a decade ed ora di nascita Toro 21 Aprile - 20 Maggio
21-30 aprile1-10 maggio11-20 maggioascendente
5.45 - 7.295.15 - 6.594.45 - 6.29Gemelli
7.30 - 9.597.00 - 9.296.30 - 8.59Cancro
10.00 - 12.449.30 - 12.149.00 - 11.44Leone
12.45 - 15.2912.15 - 14.5911.45 - 14.29Vergine
15.30 - 18.1415.00 - 17.4414.30 - 17.14Bilancia
18.15 - 20.5917.45 - 20.2917.15 - 19.59Scorpione
21.00 - 23.2923.00 - 22.5920.00 - 22.29Sagittario
23.30 - 1.1423.00 - 00.4422.30 - 00.14Capricorno
1.15 - 2.2900.45 - 1.5900.15 - 1.29Acquario
2.30 - 3.292.00 - 2.591.30 - 2.29Pesci
3.30 - 4.293.00 - 3.592.30 - 3.29Ariete
4.30 - 5.444.00 - 5.143.30 - 4.44Toro
ascendente Gemelli costellazione zodiacale Ascendente Gemelli Pianeta dominante: Mercurio; Impulso: Mobile; Elemento: Aria; Numero: Tre; Pietra: Acquamarina; Metallo: Mercurio; Fiore: Mimosa; Pianta: Noce; Profumo:Acacia; Colore: Giallo chiaro
Calcola l'ascendente in base a decade ed ora di nascita Gemelli 21 Maggio - 21 Giugno
22-31 maggio1-10 giugno11-21 giugnoascendente
6.00 - 8.295.30 - 7.594.45 - 7.14Cancro
8.30 - 11.148.00 - 10.447.15 - 9.59Leone
11.15 - 13.5910.45 - 13.2910.00 - 12.44Vergine
14.00 - 16.4413.30 - 16.1412.45 - 15.29Bilancia
16.45 - 19.2916.15 - 18.5915.30 - 18.14Scorpione
19.30 - 21.5919.00 - 21.2918.15 - 20.44Sagittario
22.00 - 23.4421.30 - 23.1420.45 - 22.29Capricorno
23.45 - 00.5923.15 - 00.2922.30 - 23.44Acquario
1.00 - 1.5900.30 - 1.2923.45 - 00.44Pesci
2.00 - 2.591.30 - 2.2900.45 - 1.44Ariete
3.00 - 4.142.30 - 3.441.45 - 2.59Toro
4.15 - 5.593.45 - 5.293.00 - 4.44Gemelli
ascendente Cancro costellazione zodiacale Ascendente Cancro Pianeta dominante: Luna; Impulso: Cardinale; Elemento: Acqua; Numero:Quattro; Pietra: Ametista; Metallo: Argento; Fiore: Ciclamino; Pianta: Salice; Profumo: Lillà; Colore: Bianco
Calcola l'ascendente in base a decade ed ora di nascita Cancro 22 Giugno - 22 Luglio
22-30 giugno1-11 luglio12-22 luglioascendente
6.30 - 7.446.00 - 7.145.15 - 6.29Leone
7.45 - 9.297.15 - 8.596.30 - 8.14Vergine
9.30 - 11.599.00 - 11.298.15 - 10.44Bilancia
12.00 - 14.4411.30 - 14.1410.45 - 13.29Scorpione
14.45 - 17.2914.15 - 16.5913.30 - 16.14Sagittario
17.30 - 20.1417.00 - 19.4416.15 - 18.59Capricorno
20.15 - 22.5919.45 - 22.2919.00 - 21.44Acquario
23.00 - 1.2922.30 - 00.5921.45 - 00.14Pesci
1.30 - 3.141.00 - 2.4400.15 - 1.59Ariete
3.15 - 4.292.45 - 3.592.00 - 3.14Toro
4.30 - 5.294.00 - 4.593.15 - 4.14Gemelli
5.30 - 6.295.00 - 5.594.15 - 5.14Cancro
ascendente Leone costellazione zodiacale Ascendente Leone Pianeta dominante: Sole; Impulso: Fisso; Elemento: Fuoco; Numero: Cinque; Pietra:Diamante; Metallo: Oro; Fiore: Girasole; Pianta: Alloro; Profumo: Incenso; Colore: Giallo
Calcola l'ascendente in base a decade ed ora di nascita Leone 23 Luglio - 23 Agosto
23-31 luglio1-11 agosto12-23 agostoascendente
5.45 - 7.295.15 - 6.594.45 - 6.29Vergine
7.30 - 9.597.00 - 9.296.30 - 8.59Bilancia
10.00 - 12.449.30 - 12.149.00 - 11.44Scorpione
12.45 - 15.2912.15 - 14.5911.45 - 14.29Sagittario
15.30 - 18.1415.00 - 17.4414.30 - 17.14Capricorno
18.15 - 20.5917.45 - 20.2917.15 - 19.59Acquario
21.00 - 23.2923.00 - 22.5920.00 - 22.29Pesci
23.30 - 1.1423.00 - 00.4422.30 - 00.14Ariete
1.15 - 2.2900.45 - 1.5900.15 - 1.29Toro
2.30 - 3.292.00 - 2.591.30 - 2.29Gemelli
3.30 - 4.293.00 - 3.592.30 - 3.29Cancro
4.30 - 5.444.00 - 5.143.30 - 4.44Leone
ascendente Vergine costellazione zodiacale Ascendente Vergine Pianeta dominante: Mercurio; Impulso: Mobile; Elemento: Terra; Numero: Sei; Pietra:Giada; Metallo: Rame; Fiore: Lavanda; Pianta: Mandorlo; Profumo: Gardenia; Colore:Senape.
Calcola l'ascendente in base a decade ed ora di nascita Vergine 24 Agosto - 21 Settembre
24-31 agosto1-11 settem.12-22 settem.ascendente
6.00 - 8.295.30 - 7.594.45 - 7.14Bilancia
8.30 - 11.148.00 - 10.447.15 - 9.59Scorpione
11.15 - 13.5910.45 - 13.2910.00 - 12.44Sagittario
14.00 - 16.4413.30 - 16.1412.45 - 15.29Capricorno
16.45 - 19.2916.15 - 18.5915.30 - 18.14Acquario
19.30 - 21.5919.00 - 21.2918.15 - 20.44Pesci
22.00 - 23.4421.30 - 23.1420.45 - 22.29Ariete
23.45 - 00.5923.15 - 00.2922.30 - 23.44Toro
1.00 - 1.5900.30 - 1.2923.45 - 00.44Gemelli
2.00 - 2.591.30 - 2.2900.45 - 1.44Cancro
3.00 - 4.142.30 - 3.441.45 - 2.59Leone
4.15 - 5.593.45 - 5.293.00 - 4.44Vergine
ascendente Bilancia costellazione zodiacale Ascendente Bilancia Pianeta dominante: Venere; Impulso: Cardinale; Elemento: Aria; Numero: Sette; Pietra:Diamante; Metallo: Rame; Fiore: Rosa; Pianta: Frassino; Profumo: Verbena; Colore: Blu
Calcola l'ascendente in base a decade ed ora di nascita Bilancia 22 Settembre - 22 Ottobre
23-30 settem.1-11 ottobre12-23 ottobreascendente
6.30 - 7.446.00 - 7.145.15 - 6.29Scorpione
7.45 - 9.297.15 - 8.596.30 - 8.14Sagittario
9.30 - 11.599.00 - 11.298.15 - 10.44Capricorno
12.00 - 14.4411.30 - 14.1410.45 - 13.29Acquario
14.45 - 17.2914.15 - 16.5913.30 - 16.14Pesci
17.30 - 20.1417.00 - 19.4416.15 - 18.59Ariete
20.15 - 22.5919.45 - 22.2919.00 - 21.44Toro
23.00 - 1.2922.30 - 00.5921.45 - 00.14Gemelli
1.30 - 3.141.00 - 2.4400.15 - 1.59Cancro
3.15 - 4.292.45 - 3.592.00 - 3.14Leone
4.30 - 5.294.00 - 4.593.15 - 4.14Vergine
5.30 - 6.295.00 - 5.594.15 - 5.14Bilancia
ascendente Scorpione costellazione zodiacale Ascendente Scorpione Pianeta dominante: Plutone; Impulso: Fisso; Elemento: Acqua; Numero: Otto; Pietra: Rubino; Metallo: Ferro; Fiore: Garofano; Pianta: Abete; Profumo:Rosmarino; Colore: Rosso magenta
Calcola l'ascendente in base a decade ed ora di nascita Scorpione 24 Ottobre - 22 Novembre
24-31 ottobre1-11 novem.12-22 novem.ascendente
5.45 - 7.295.15 - 6.594.45 - 6.29Sagittario
7.30 - 9.597.00 - 9.296.30 - 8.59Capricorno
10.00 - 12.449.30 - 12.149.00 - 11.44Acquario
12.45 - 15.2912.15 - 14.5911.45 - 14.29Pesci
15.30 - 18.1415.00 - 17.4414.30 - 17.14Ariete
18.15 - 20.5917.45 - 20.2917.15 - 19.59Toro
21.00 - 23.2923.00 - 22.5920.00 - 22.29Gemelli
23.30 - 1.1423.00 - 00.4422.30 - 00.14Cancro
1.15 - 2.2900.45 - 1.5900.15 - 1.29Leone
2.30 - 3.292.00 - 2.591.30 - 2.29Vergine
3.30 - 4.293.00 - 3.592.30 - 3.29Bilancia
4.30 - 5.444.00 - 5.143.30 - 4.44Scorpione
ascendente Sagittario costellazione zodiacale Ascendente Sagittario Pianeta dominante: Giove; Impulso: Mobile; Elemento: Fuoco; Numero: Tre; Pietra:Turchese; Metallo: Platino; Fiore: Margherita; Pianta: Cedro; Profumo: Calicantus; Colore: Viola
Calcola l'ascendente in base a decade ed ora di nascita Sagittario 23 Novembre - 21 Dicembre
23-30 novem.1-11 dicem.12-21 dicem.ascendente
6.00 - 8.295.30 - 7.594.45 - 7.14Capricorno
8.30 - 11.148.00 - 10.447.15 - 9.59Acquario
11.15 - 13.5910.45 - 13.2910.00 - 12.44Pesci
14.00 - 16.4413.30 - 16.1412.45 - 15.29Ariete
16.45 - 19.2916.15 - 18.5915.30 - 18.14Toro
19.30 - 21.5919.00 - 21.2918.15 - 20.44Gemelli
22.00 - 23.4421.30 - 23.1420.45 - 22.29Cancro
23.45 - 00.5923.15 - 00.2922.30 - 23.44Leone
1.00 - 1.5900.30 - 1.2923.45 - 00.44Vergine
2.00 - 2.591.30 - 2.2900.45 - 1.44Bilancia
3.00 - 4.142.30 - 3.441.45 - 2.59Scorpione
4.15 - 5.593.45 - 5.293.00 - 4.44Sagittario
ascendente Capricorno costellazione zodiacale Ascendente Capricorno Pianeta dominante: Saturno; Impulso: Cardinale; Elemento: Terra; Numero: Otto; Pietra:Onice; Metallo: Piombo; Fiore: Giacinto; Pianta: Olivo; Profumo: Incenso; Colore: Nero
Calcola l'ascendente in base a decade ed ora di nascita Capricorno 22 Dicembre - 20 Gennaio
22-31 dicembre1-11 gennaio12-20 gennaioascendente
5.45 - 7.295.15 - 6.594.45 - 6.29Acquario
7.30 - 9.597.00 - 9.296.30 - 8.59Pesci
10.00 - 12.449.30 - 12.149.00 - 11.44Ariete
12.45 - 15.2912.15 - 14.5911.45 - 14.29Toro
15.30 - 18.1415.00 - 17.4414.30 - 17.14Gemelli
18.15 - 20.5917.45 - 20.2917.15 - 19.59Cancro
21.00 - 23.2923.00 - 22.5920.00 - 22.29Leone
23.30 - 1.1423.00 - 00.4422.30 - 00.14Vergine
1.15 - 2.2900.45 - 1.5900.15 - 1.29Bilancia
2.30 - 3.292.00 - 2.591.30 - 2.29Scorpione
3.30 - 4.293.00 - 3.592.30 - 3.29Sagittario
4.30 - 5.444.00 - 5.143.30 - 4.44Capricorno
ascendente acquario costellazione zodiacale Ascendente Acquario Pianeta dominante: Urano; Impulso: Fisso; Elemento: Aria; Numero:Quattro; Pietra: Granato; Metallo: Piombo; Fiore: Narciso; Pianta: Melo; Profumo: Mughetto; Colore: Blu cobalto
Calcola l'ascendente in base a decade ed ora di nascita Acquario 21Gennaio - 18 Febbraio
21-31 gennaio1-10 febbraio11-18 febbraioascendente
6.30 - 7.446.00 - 7.145.15 - 6.29Pesci
7.45 - 9.297.15 - 8.596.30 - 8.14Ariete
9.30 - 11.599.00 - 11.298.15 - 10.44Toro
12.00 - 14.4411.30 - 14.1410.45 - 13.29Gemelli
14.45 - 17.2914.15 - 16.5913.30 - 16.14Cancro
17.30 - 20.1417.00 - 19.4416.15 - 18.59Leone
20.15 - 22.5919.45 - 22.2919.00 - 21.44Vergine
23.00 - 1.2922.30 - 00.5921.45 - 00.14Bilancia
1.30 - 3.141.00 - 2.4400.15 - 1.59Scorpione
3.15 - 4.292.45 - 3.592.00 - 3.14Sagittario
4.30 - 5.294.00 - 4.593.15 - 4.14Capricorno
5.30 - 6.295.00 - 5.594.15 - 5.14Acquario
ascendente pesci costellazione zodiacale Ascendente Pesci Pianeta dominante: Nettuno; Impulso: Mobile; Elemento: Acqua; Numero: Cinque; Pietra: Corallo; Metallo: Platino; Fiore: Giglio; Pianta: Salice; Profumo: Incenso; Colore: Indaco
Calcola l'ascendente in base a decade ed ora di nascita Pesci 19 Febbraio - 20 Marzo
19 feb. - 1 mar.2-10 marzo11-20 marzoascendente
6.00 - 8.295.30 - 7.594.45 - 7.14Ariete
8.30 - 11.148.00 - 10.447.15 - 9.59Toro
11.15 - 13.5910.45 - 13.2910.00 - 12.44Gemelli
14.00 - 16.4413.30 - 16.1412.45 - 15.29Cancro
16.45 - 19.2916.15 - 18.5915.30 - 18.14Leone
19.30 - 21.5919.00 - 21.2918.15 - 20.44Vergine
22.00 - 23.4421.30 - 23.1420.45 - 22.29Bilancia
23.45 - 00.5923.15 - 00.2922.30 - 23.44Scorpione
1.00 - 1.5900.30 - 1.2923.45 - 00.44Sagittario
2.00 - 2.591.30 - 2.2900.45 - 1.44Capricorno
3.00 - 4.142.30 - 3.441.45 - 2.59Acquario
4.15 - 5.593.45 - 5.293.00 - 4.44Pesci




ricerche Ricerche: ascendente significato, ascendente scorpione, ascendente leone, calcolo dell'ascendente paolo fox, calcolo dell'ascendente del segno zodiacale, calcolo dell'ascendente zodiacale paolo fox calcolo dell'ascendente preciso.



Astrologia






© riproduzione riservata