Bologna: curiosità record e statistiche
Dati e Informazioni Squadra Bologna
Società Bologna Football Club 1909
Colori Sociali Maglia a strisce verticali rossoblu, pantaloncini bianchi, calzettoni blu con risvolto rosso
Anno di Fondazione 1909
Rifondazione 1993
Sede Via Casteldebole 10 - 40132 Bologna
Sito ufficiale Bologna
Telefono Tel. 0516111111 - Fax 0516111122
Gemellaggi Centese, Ravenna
Rivalità Roma, Napoli, Milan, Juventus, Triestina, Verona, Atalanta, Cesena, Modena, Inter, Fiorentina, Parma, Brescia
Squadre della Città Bologna
Stadio Renato dall'Ara
Proprietario Comune di Bologna
Indirizzo Renato Dall´Ara - Via Andrea Costa 174, Bologna
Inaugurazione Stadio 1927
Ristrutturazione 1990
Posti a sedere 39.444
Dimensioni 105 x 68
Sede Allenamenti Centro Tecnico Niccolo' Galli Via Casteldebole 10 - 40132 Bologna
Palmares del Bologna
- Titoli nazionali 7 Scudetti2 campionati di Serie B
- Trofei nazionali 2 Coppe Italia
- Trofei internazionali 1 Coppa di Lega Italo-Inglese 3 Coppa Mitropa
1 Coppe Intertoto1 Torneo Internazionale Universale di Parigi 1937
Record e Statistiche
Calciatore con più presenze in campionato
Giacomo Bulgarelli 392
Felice Gasperi 384
Carlo Reguzzoni 378
Calciatore con più reti in campionato
Angelo Schiavio 241
Carlo Reguzzoni 145
Ezio Pascutti 130
Statistiche calciatori Serie A
Partecipazioni nelle competizioni Europee
Categoria | Partecipazioni | Ultima stagione |
---|---|---|
Torneo Internazionale dell'Expo Universale di Parigi | 1 | 1937 |
Coppa UEFA | 4 | 1999-2000 |
Coppa Mitropa | 13 | 1988-1989 |
Coppa Intertoto | 2 | 2002 |
Coppa di Lega Italo-Inglese | 1 | 1970 |
Coppa delle Nazioni | 1 | 1930 |
Coppa delle Fiere | 3 | 1968-1969 |
Coppa delle Coppe | 2 | 1974-1975 |
Coppa delle Alpi | 1 | 1969 |
Coppa dell'Amicizia italo-francese | 1 | 1960 |
Coppa dei Campioni | 1 | 1964-1965 |
Coppa Anglo-Italiana | 2 | 1973 |
Finali di coppa vinte del Bologna
Data | Competizione | Partita | Risultato |
---|---|---|---|
10 luglio 1932 | Coppa Europa Centrale | Bologna - First Vienna | 2-0 |
17 luglio 1932 | First Vienna - Bologna | 1-0 | |
5 settembre 1934 | Coppa Europa Centrale | Admira Vienna -Bologna | 3-2 |
9 settembre 1934 | Bologna - Admira Vienna | 5-1 | |
6 giugno 1937 | Torneo Expo Universale di Parigi | Bologna - Chelsea | 4-1 |
28 luglio 1946 | Coppa Alta Italia | Novara - Bologna | 1-2 |
4 agosto 1946 | Bologna - Novara | 4-1 | |
14 marzo 1961 | Mitropa Cup | Slovan Nitra - Bologna | 2-2 |
4 aprile 1961 | Bologna - Slovan Nitra | 3-0 | |
10 giugno 1970 | Coppa Italia | Bologna - Torino | 2-0 |
2 settembre 1970 | Coppa di Lega Italo-Inglese | Bologna - Manchester City | 1-0 |
23 settembre 1970 | Manchester City -Bologna | 2-2 | |
23 maggio 1974 | Coppa Italia | Bologna - Palermo | 5-4 (d.c.r.) |
11 agosto 1998 | Coppa Intertoto | Bologna - Ruch Chorzow | 1-0 |
25 agosto 1998 | Ruch Chorzow -Bologna | 0-2 |
Lo stadio della società
Mappa dello stadio di Bologna
Altri Stadi Italiani
Cronistoria Piazzamenti Bologna dal 1909 ad oggi
1909 | Fondazione del Bologna Football Club il 3 ottobre |
1924-25 | Campione d'Italia |
1928-29 | Campione d'Italia |
1930-31 | 3° in Serie A |
1931-32 | 2° in Serie A - Vince la Coppa Mitropa |
1932-33 | 3° in Serie A |
1933-34 | 4° in Serie A - Vince la Coppa Mitropa |
1934-35 | 6° in Serie A |
1935-36 | Campione d'Italia |
1936-37 | Campione d'Italia |
1937-38 | 5° in Serie A |
1938-39 | Campione d'Italia |
1939-40 | 2° in Serie A |
1940-41 | Campione d'Italia |
1960-61 | 10° in Serie A - Vince la Coppa Mitropa |
1961-62 | 4° in Serie A |
1962-63 | 4° in Serie A |
1963-64 | Campione d'Italia |
1964-65 | 6° in Serie A |
1965-66 | 2° in Serie A |
1967-68 | 6° in Serie A |
1969-70 | 10° in Serie A - Vince la Coppa Italia - Vince la Coppa Anglo Italiana |
1973-74 | 9° in Serie A - Vince la Coppa Italia |
1981-82 | 15° in Serie A. Retrocesso in Serie B |
1982-83 | 18° in Serie B. Retrocesso in Serie C |
1983-84 | 2° nel Girone A della Serie C1. Promosso in Serie |
1987-88 | 1° in Serie B. Promosso in A |
1990-91 | 18° in Serie A. Retrocesso in Serie B |
1991-92 | 13° in Serie B |
1992-93 | 18° in Serie B. Retrocesso in Serie C |
1993-94 | 4° nel Girone A della Serie C1 |
1994-95 | 1° nel Girone A della Serie C1. Promosso in Serie B |
1995-96 | 1° in Serie B. Promosso in A |
1998-99 | 9° in Serie A - Vince il Torneo Intertoto |
2004-05 | 18° in Serie A dopo spareggio perdente contro il Parma. Retrocesso in Serie B |
2005-06 | 8° in Serie B |
2006-07 | 7° in Serie B |
2007-08 | 2° in Serie B. Promosso in A |
2008-09 | 17° in sere A |
2009-10 | 17° in Serie A |
2010-11 | 16° in Serie A |
2011-12 | 9° in Serie A |
2012-13 | 13° in sere A |
2013-14 | Retrocesso in serie B |
2014-15 | Promosso in Serie A |
2015-16 | 14° in Serie A. Terzo turno di Coppa Italia. |
2016-17 | 15° in Serie A. Ottavi di finale Coppa Italia. |
Curiosità
Il Bologna detiene il singolare record di due scudetti vinti allo spareggio, uno dei quali prima dell'introduzione del girone unico, nel 7 luglio 1929 contro il Torino, l'altro a girone unico, nel 1963-1964 contro l'Inter.
La partite con il maggior numero di reti è stata registrata nel campionato 1931-1932 contro la Triestina, con una vittoria per 8-0 .
La sconfitta con maggior reti subite nel campionato di serie A del 1948/49 durante 11a Giornata Lazio-Bologna FC 8-2 .
Nel campionato 1962-63, Pascutti realizzo il record di reti segnate consecutivamente per le prime 10 giornate (12 gol).
Inno Bologna
Partita con più gol VINTA
1930/31 33a Giornata Bologna FC - Casale 6-1
1930/31 13a Giornata Bologna FC - Brescia Calcio 7-1
1932/33 28a Giornata Bologna FC - Casale 7-0
1942/43 15a Giornata AC Liguria - Bologna FC 1-7
1950/51 38.a Giornata Bologna FC - Lazio Roma 7-2
1955/56 19a Giornata Bologna FC - Torino FC 6-1
1962/63 5a Giornata Bologna FC - Modena FC 7-1
1996/97 19a GiornataaBologna FC - Hellas Verona 6-1
1997/98 2a Giornata Ravenna Calcio - Bologna FC 0-5
2000/01 3a Giornata SSC Napoli - Bologna FC 1-5
Partita con più gol PAREGGIATA
1940/41 6a Giornata SSC Napoli - Bologna FC 4-4
1960/61 34a Giornata Bologna FC - Sampdoria 4-4
1936/37 22a Giornata Bologna FC - Genova 1893 4-4
Partita con più reti SUBITE
1947/48 42a Giornata Genoa CFC - Bologna FC 7-2
1948/49 11a Giornata Lazio - Bologna FC 8-2
1949/50 1a Giornata Bologna FC - Atalanta 2-6
1950/51 37a Giornata Sampdoria - Bologna FC 7-2
2013/14 6a Giornata Roma - Bologna FC 5-0
2016/17 23a Bologna - Napoli 1-7
Partita con più gol
1934/35 11a Giornata Bologna FC - AC Milan 6-3
1939/40 6a Giornata Bologna FC - Genova 1893 5-3
1940/41 13a Giornata Bologna FC - ACF Fiorentina 5-3
1961/62 15a Giornata Inter - Bologna FC 6-4
1975/76 23a Giornata Bologna FC - AC Cesena 5-3
2000/01 32a Giornata Hellas Verona - Bologna FC 5-4
Il Calendario Serie A
Gratis per te!
La Maglia | Lo Stemma | Il Calendario Pdf |
Altri Loghi |
Divise ufficiali
Albo Oro
Bundesliga
Liga
Supercoppa Italia
Champions League
Supercoppa UEFA
Coppa Intercontinentale
Ranking Uefa
Trofei Conquistati
Palmares
Calendario
Streaming Partite