La conversione di unità è la trasformazione del valore numerico di una grandezza fisica, espressa in una determinata unità di misura in un’altra unità della stessa natura come valore numerico.
Questo processo viene generalmente eseguito utilizzando i fattori di conversione con delle tabelle delle unità.
Le grandezze fisiche sono riconosciute in tutto il mondo, dal Sistema internazionale di unità (SI) fuori.
Conversione tra unità nel sistema metrico possono essere identificati dai loro prefissi decimali (per esempio 1 chilo grammo = 1000 grammi, 1 milli
grammi = 0.001 grammi).
Tabella di conversione delle unità
Lunghezza – Distanza | ||
metro | m | 1 m = 0,001 km = 39,37 in = 3,28 ft = 1,09 yd |
centimetro | cm | 1 cm = 0,01 m = 0,3937 in = 0,0328 ft = 0,0109 yd |
chilometro | km | 1 km = 1000 m = 1093,61 yd = 0,5396 naut mi = 0,62137 mi |
inch (pollice) | 1″, in | 1 in = 0,0833 ft = 0,0278 yd = 2,54 cm = 0,0254 m |
foot (piede) | 1′, ft | 1 ft = 12 in = 0,333 yd = 30,48 cm = 0,3048 m |
yard (iarda) | yd | 1 yd = 3 ft = 36 in = 91,44 cm = 0,9144 m |
miglio marino | naut mi | 1 naut mi = 1,853 km = 1’853,18 m = 2’026,67 yd = 1,151 mi |
miglio terrestre US | mi | 1 mi = 1,609 km = 1’609,35 m = 1’760 yd = 0,868 naut mi |
hand (palmo) | hand | 1 hand = 4 in = 0,3332 ft = 0,111 yd = 10,16 cm = 0,1016 m |
span (spanna) | span | 1 span = 9 in = 0,7497 ft = 0,25 yd = 22,86 cm = 0,2286 m |
Superficie – Area | ||
metro quadrato | m² | 1 m² = 10’000 cm² = 0,0001 ha = 1.550 in² = 10,76 ft² = 1,196 yd² |
centimetro quadrato | cm² | 1 cm² = 0,0001 m² = 0,155 in² = 0,0011 ft² = 0,00012 yd² |
chilometro quadrato | km² | 1 km² = 1’000’000 m² = 100 ha = 0,386 mi² = 247,105 ac |
ara | a | 1a = 100 m² = 0,01 ha = 1’076,39 ft² = 119,599 yd² = 0,0000386 mi² = 0,024 ac |
ettaro | ha | 1 ha = 100 a = 10’000 m² = 0,01 km² = 107’639,1 ft² = 0,0039 mi² = 2,47 ac |
square inch | in² | 1 in² = 0,00694 ft² = 6,4516 cm² |
square foot | ft² | 1 ft² = 0,092 m² = 144 in² = 0,111 yd² |
square yard | yd² | 1 yd² = 0,836 m² = 8’361,27 cm² = 9 ft² = 1’296 in² = 0,0002 ac |
square mile | mi² | 1mi² = 2,59 km² = 259 ha = 640 ac |
acre | ac | 1 ac = 4’046,86 m² = 0,0040 km² = 0,40 ha = 40,47 a = 43.560 ft² = 4840 yd² = 0,00156 mi² |
Volume | ||
metro cubo | m³ | 1 m³ = 1’000 dm³ = 35,3146 ft³ = 61’023,744 in³ = 1,308 yd³ = 264,20 galUS = 219,97 galUK |
decimetro cubo; litro | dm³ | 1 dm³ = 1 l = 0,001 m³ = 61,024 in³ = 0,0353 ft³ = 0,00131 yd³ = 0,26417 galUS = 0,21997 galUK |
centimetro cubo | cm³, cc | 1 cm³ = 0,001 dm³ = 0,001 l = 0,061 in³ = 0,000264 galUS = 0,00022gal UK |
cubic inch | in³ | 1 in³ = 0,0000164 m³ = 0,0164 dm³ = 0,0005787 ft³ = 0,0043 galUS = 0,0036 galUK |
cubic foot | ft³ | 1 ft³ = 0,02832 m³ = 28,32 dm³ = 1’728 in³ = 0,037 yd³ = 7,48 galUS = 6,23 galUK |
cubic yard | yd³ | 1 yd³ = 0,764 m³ = 764,55 dm³ = 46’656 in³ = 27 ft³ = 201,97 galUS = 168,18 galUK |
gallon US | galUS | 1 galUS = 0,00378 m³ = 3,785 dm³ = 231 in³ = 0,134 ft³ = 0,0049 yd³ = 0,833 galUK |
gallon UK | galUK | 1 galUK = 0,00455 m³ = 4,546 dm³ = 277,42 in³ = 0,16 ft³ = 0,0059 yd³ = 1,2 galUS |
Pressione – Forza/Superficie | ||
pascal | Pa | 1 Pa = 1 N/m² 1 kPa = 0,01 bar = 0,1 N/cm² = 0,10 mH2O = 7,5 mmHg = 0,0099 atm =0,145 psi = 0,02088 lbf/ft² = 0,334 ftH2O |
bar | bar | 1 bar = 100’000 Pa = 100 kPa = 1,0197 kg/cm² = 10,198 mH2O = 750 mmHg = 0,987 atm = 14,5 psi = 33,455 ftH2O |
millibar | mbar | 1 mbar = 100 Pa = 0,010 mH2O = 0,750 mmHg = 0,00102 kg/cm² = 0,0145 psi = 2,088 ldf/ft² = 0,033 ftH2O |
millimetri di mercurio | mmHg | 1 mmHg = 133,322 Pa = 0,133 kPa = 0,00133 bar = 0,0136 mH2O = 0,00131 atm = 0,00136 kg/cm² = 0,01934 psi = 2,78 ldf/ft² = 0,045 ftH2O |
atmosfera tecnica = kgf/cm² | at, kg/cm² | 1 at = 1 kg/cm² = 735,56 mmHg = 10 mH2O = 98066,50 Pa = 98,067 kPa = 0,981 bar = 0,968 atm = 14,22 psi = 2048,16 lbf/ft² = 32,81 ftH2O |
atmosfera metrica | atm | 1 atm = 101’325 Pa = 760 mmHg = 1,033 at = 10,33 mH2O = 1,01 bar = 14,696 psi = 2116,22 lbf/ft² = 33,9 ftH2O |
metri colonna d’acqua | mH2O | 1 mH2O = 9806 Pa = 0,09806 bar = 73,55 mmHg = 0,9806 N/cm² = 0,09678 atm = 0,0999 at = 1,4224 psi = 204,8 lbf/ft² = 3,28 ftH2O |
foot of water | ftH2O | 1 ftH2O = 2988,87 Pa = 0,0299 bar = 0,3048 mH2O = 22,419 mmHg = 0,0295 atm = 0,03048 kg/cm² = 0,4335 psi = 62,42 lbf/ft² |
pounds per square inch | psi | 1 psi = 6’894,76 Pa = 6,894 kPa = 0,069 bar = 0,703 mH2O = 51,715 mmHg = 0,689 N/cm² = 0,068 atm = 0,0703 kg/cm² = 144 lbf/ft² = 2,31 ftH2O |
pounds per square foot | lbf/ft² | 1 lbf/ft² = 2’988,87 Pa = 2,99 kPa = 0,0299 bar = 0,3048 mH2O = 22,418 mmHg = 0,299 N/cm² = 0,0295 atm = 0,0305 at = 0,433 psi = 62,424 lbf/ft² |
Portata in Volume | ||
metri cubi al secondo | m³/s | 1 m³/s = 60 m³/min = 3’600 m³/ora = 1’000 l/s = 60’000 l/min = 6’102’374,42 in³/s = 2’118,88 ft³/min = 15’850,32 gpm = 13’198,13 I gpm |
metri cubi al minuto | m³/min | 1 m³/min = 0,0167 m³/s = 60 m³/h = 16,67 l/s = 1’000 l/min = 35,31 ft³/min = 264,17 gpm = 219,97 I gpm |
metro cubo all’ora | m³/h | 1 m³/h = 0,000278 m³/s = 0,0167 m³/min = 0,28 l/s = 16,67 l/min = 1017,06 in³/min = 0,588 ft³/min = 4,40 gpm = 3,66 I gpm |
litri al secondo | l/s | 1 l/s = 0,001 m³/s = 0,06 m³/min = 3,6 m³/h = 60 l/min = 3661,42 in³/min = 2,12 ft³/min = 15,85 gpm = 13,198 I gpm |
litri al minuto | l/min | 1 l/min = 0,001 m³/min = 0,06 m³/h = 0,0167 l/s = 61,024 in³/min = 0,035 ft³/min = 0,264 gpm = 0,22 Igpm |
cubic inch per minute | in³/min | 1 in³/min = 0,00027 l/s = 0,016 l/min = 0,00058 ft³/min = 0,0043 gpm = 0,0036 I gpm |
cubic foot per minute | ft³/min | 1 ft³/min = 0,00047 m³/s = 0,028 m³/min = 1,7 m³/h = 0,472 l/s = 28,32 l/min = 1’728 in³/min = 7,48 gpm = 6,23 I gpm |
gallon per minute | gpm | 1 gpm = 0,0038 m³/min = 0,227 m³/h = 0,063 l/s = 3,785 l/min = 231 in³/min = 0,134 ft³/min = 0,833 I gpm |
imperial gallon per minute | I gpm | 1 I gpm = 0,000076 m³/s = 0,00454 m³/min = 0,273 m³/h = 0,076 l/s = 4,55 l/min = 277,42 in³/min = 0,16 ft³/min = 1,2 gpm |
Velocità | ||
metri al secondo | m/s | 1 m/s = 60 m/min = 3,6 km/h = 39,37 in/s = 2’362,2 in/min = 3,28 ft/s = 196,85 ft/min = 2,237 mi/h = 1,94 kn |
chilometri all’ora | km/h | 1 km/h = 0,278 m/s = 16,67 m/min = 10,963 in/s = 656,17 in/min = 0,91 ft/s = 54,68 ft/min = 0,62 mi/h = 0,54 kn |
metri al minuto | m/min | 1 m/min = 0,0167 m/s = 0,06 km/h = 0,66 in/s =39,37 in/min = 0,0547 ft/s = 3,28 ft/min = 196,85 ft/h = 0,037 mi/h = 0,032 kn |
inch per second | in/s | 1 in/s = 0,0254 m/s = 1,524 m/min = 0,091 km/h = 60 in /min = 0,083 ft/s = 5 ft/min = 300 ft/h = 0,057 mi/h = 0,049 kn |
inch per minute | in/min | 1 in/min = 0,0254 m/min = 0,001524 km/h = 0,167 in/s = 0,0014 ft/s = 0,083 ft/min = 5 ft/h |
foot per second | ft/s | 1 ft/s = 0,305 m/s = 18,288 m/min = 1,097km/h = 12 in/s = 720 in/min = 60 ft/min = 0,68 mi/h = 0,59 kn |
foot per minute | ft/min | 1 ft/min = 0,00508 m/s = 0,3048 m/min = 0,0183 km/h = 0,2 in/s = 12 in/min = 0,0167 ft/s = 60 ft/h = 0,011 mi/h = 0,0099 kn |
foot per hour | ft/h | 1 ft/h = 0,005 m/min = 0,0033 in/s = 0,2 in/min = 0,0167 ft/min |
mile per hour | mi/h | 1 mi/h = 0,447 m/s = 26,82 m/min = 1,609 km/h = 17,6 in/s = 1’056 in/min = 1,47 ft/s = 88 ft/min = 0,87 kn |
nautical mile per hour = knot = nodo | kn | 1 kn = 0,51 m/s = 30,89 m/min = 1,85 km/h = 20,27 in/s = 1’216 in/min = 1,69 ft/s = 101,33 ft/min = 1,15 mi/h |
Velocità angolare | ||
radianti al secondo | rad/s | 1 rad/s = 60 rad/min = 0,159 giri/s = 9,55 giri/min |
radianti al minuto | rad/min | 1 rad/min = 0,0167 rad/s = 0,0026 giri/s = 0,159 giri/min |
giri al secondo | giri/s | 1 giro/s = 60 giri/min = 6,283 rad/s = 376,99 rad/min |
giri al minuto | giri/min | 1 giro/min = 0,0167 giri/s = 0,1047 rad/s = 6,283 rad/min |
Forza | ||
Newton | N | 1 N = 0,102 kgf = 0,0001 t = 0,2248 lbf = 3,597 ozf |
kilogrammo forza; kilogrammo peso | kgf; kgp | 1 kgf = 9,81 N = 0,001 t = 2,204 lbf = 35,27 ozf |
tonnellata peso | t | 1 t = 9’806,65 N = 1’000 kgf = 2’204,62 lbf = 35’274 ozf |
kilopound | kip | 1 kip = 4’448 N = 453,59 kgf = 1’000 lbf = 16’000 ozf |
pound force (libbra) | lbf | 1 lbf = 4,448 N = 0,454 kgf = 16 ozf |
ounce force (oncia) | ozf | 1 ozf = 0,278 N = 0,028kgf = 0,0625 lbf |
Potenza – Lavoro/Tempo | ||
kilowatt | kW | 1 kW = 1,36 CV = 1,34 hp = 737,56 lbf·ft/s = 4’4253,7 lbf·ft/min = 859,84 kcal/h = 3’412,14 btu/h = 101,97 kgf·m/s |
cavallo vapore | CV | 1 CV = 0,735 kW = 0,986 hp = 75 kg·m/s = 542,47 lbf·ft/s = 632,41 kcal/h = 2’509,62 btu/h = 75 kgf·m/s |
kilogrammo forza per metri al secondo | kgf ·m/s | 1 kgf·m/s = 0,01 kW = 0,013 CV = 0,013 hp = 7,23 lbf·ft/s = 433,98 lbf·ft/min = 8,43 kcal/h = 33,46 btu/h |
kilocaloria all’ora | kcal/h | 1 kcal/h = 0,0012 kW = 0,0016 CV = 0,00156 hp = 0,8578 lbf·ft/s = 51,47 lbf·ft/min = 3,97 btu/h = 0,12 kgf·m/s |
horsepower | HP | 1 HP = 1,014 CV = 0,746 kW = 550 lbf·ft/s = 33000 lbf·ft/min = 641,19 kcal/h = 2’544,43 btu/h = 76,04 kgf·m/s |
foot pound force per second | lbf ·ft/s | 1 lbf·ft/s = 0,0013 kW = 0,0018 CV = 0,0018 hp = 60 lbf·ft/min = 1,166 kcal/h = 4,63 btu/h = 0,138 kgf·m/s |
foot pound force per minute | lbf ·ft/min | 1 lbf·ft/min = 0,000023 kW = 0,0167 lbf·ft/s = 0,019 kcal/h = 0,077 btu/h = 0,0023 kgf·m/s |
british termal unit per hour | BTU/h | 1 btu/h = 0,00029 kW = 0,216 lbf·ft/s = 12,97 lbf·ft/min = 0,25 kcal/h = 0,030 kgf·m/s |
Lavoro – Energia – Momento – Coppia – Calore | ||
joule | J | 1 J = 1N·m = 0,102 kgf·m = 0,00024 kcal = 8,85 lbf·in = 0,74 lbf·ft = 0,00095 BTU |
kilogrammo forza per metro | kgf·m | 1 kgf·m = 9,807 J = 0,0023 kcal = 86,80 lbf·in = 7,233 lbf·ft = 0,0093 BTU |
cavallo vapore per ora | CV·h | 1 CV·h = 270’000 kgf·m = 0,736 kW·h = 632,41 kcal = 2’509 BTU |
kilocaloria | kcal | 1 kcal = 4,1868 kJ = 426,93 kgf·m = 0,0016 CV·h = 0,0012 kW·h = 37’056,3 lbf·in = 3’088 lbf·ft = 3,97 BTU |
kilowatt per ora | kW·h | 1 kW·h = 3’600 kJ = 1,36 CV·h = 859,8 kcal = 3’412,14 BTU |
pound force inch | lbf·in | 1 lbf·in = 0,113 J = 0,0115 kgf·m = 0,083 lbf·ft = 0,0001 BTU |
pound force foot | lbf·ft | 1 lbf·ft = 1,356 J = 0,138 kgf·m = 0,324 cal = 12 lbf·in = 0,0013 BTU |
horse power hour | HP·h | 1 HPh = 2,684 MJ = 641,19 kcal = 1,014 CV·h = 0,746 kW·h = 1’980’000 lbf·ft = 2’544,43 BTU |
british thermal unit | BTU | 1 BTU = 1’055,056 J = 107,58 kgf·m = 0,0004 CV·h = 0,252 kcal = 0,00029 kWh = 9’338,03 lbf·in = 778,17 lbf·ft |
Densita’ | ||
kilogrammo su metro cubo | kg/m³ | 1 kg/m³ = 0,001 kg/dm³ = 0,001 t/m³ = 0,001 g/cm³ = 0,062 lb/ft³ = 0,00075 tn/yd³ = 0,00084 s tn/yd³ = 0,133 oz/gal |
kilogrammo su decimetro cubo | kg/dm³ | 1 kg/dm³ = 1’000 kg/m³ = 0,001 g/cm³ =1 t/m³ = 1 g/cm³ = 62,42 lb/ft³ = 0,036 lb/in³ = 133,53 oz/gal |
tonnellata su metro cubo | t/m³ | 1 t/m³ = 1’000 kg/m³ = 1 kg/dm³ = 0,001 kg/cm³ = 1 g/cm³ = 62,43 lb/ft³ = 0,036 lb/in³ = 0,752 tn/yd³ = 0,843 s tn/yd³ = 133,53 oz/gal |
pound per cubic foot | lb/ft³ | 1 lb/ft³ = 16,018 kg/m³ = 0,016 kg/dm³ = 0,016 t/m³ = 0,016 g/cm³ = 0,00058 lb/in³ = 0,012 tn/yd³ = 0,0135 s tn/yd³ = 2,14 oz/gal |
pound per cubic inch | lb/in³ | 1 lb/in³ = 27,68 kg/dm³ = 0,02768 kg/cm³ = 27,68 t/m³ = 27,68 g/cm³ = 1’728 lb/ft³ = 20,83 tn/yd³ = 23,33 s tn/yd³ = 3’696 oz/gal |
ounce per gallon | oz/gal | 1 oz/gal = 7,489 kg/m³ = 0,00749 kg/dm³ = 0,00749 t/m³ = 0,00749 g/cm³ = 0,467 lb/ft³ = 0,00027 lb/in³ = 0,00563 tn/yd³ = 0,0063 oz/gal |
Temperatura | ||
Kelvin | K | K = °C + 273,15 K = 1,8 · °R K = [5/9 · °F] + (459,67/1,8) |
grado Celsius | °C | °C = (°F – 32) · 5/9 °C = K – 273,15 °C = (5/9) · °F – (32/1,8) |
grado Fahrenheit | °F | °F = 9/5 · °C + 32 °F = °R – 459,67 °F = (9/5) · K – 459,67 |
grado Rankine | °R | °R = (5/9) K °R = 491,67 + (9/5) · °C °R = 459,67 + °F |
Accelerazione | ||
metro al secondo quadrato | m/s² | 1 m/s² = 100 cm/s² = 0,001 km/s² = 3,28 ft/s² = 39,37 in/s² = 0,00062 mi/s² |
centimetro al secondo quadrato | cm/s² | 1 cm/s² = 0,01 m/s² = 0,00001 km/s² = 0,0328 ft/s² = 0,394 in/s² |
kilometro al secondo quadrato | km/s² | 1 km/s² = 1’000 m/s² = 100’000 cm/s² = 3’280,84 ft/s² = 39’370,08 in/s² = 0,621 mi/s² |
foot per square second | ft/s² | 1 ft/s² = 0,3048 m/s² = 30,48 cm/s² = 12 in/s² |
inch per square second | in/s² | 1 in/s² = 0,0254 m/s² = 2,54 cm/s² = 0,083 ft/s² |
mile per square second | mi/s² | 1 mi/s² = 1’609,34 m/s² = 1,609 km/s² = 5’280 ft/s² = 63’360 in/s² |
Misure di potenza
unità | simbolo | equivalenza |
---|---|---|
watt | W | Js = 1 -1 = Nms -1 = kg.m².s -3 |
cavalli di potenza | CV | = 745,7 W |
cavalli | CV | = 0,9863 CV = 735,5 W |
Misure di tempo
unità | equivalenza |
---|---|
secondo | 1 s |
minuto | = 60 s |
tempo | = 3600 s |
giorno | S = 86400 (locali) |
settimana | = 7 giorni |
mese | = 30 giorni (locali) |
anno | S ~ 31556952 |
Misure di massa
unità | simbolo | equivalenza |
---|---|---|
chilogrammo | kg | 1 kg = |
massa elettrone | m e | ~ 9.109 39 x 10 -31 kg |
Dalton (massa atomica) | da, | 1.660 ~ 540 x 10 -27 kg |
gamma | γ | 1 = dalton |
tonnellata (metrica) | t | = 10³ kg |
pound (avoirdupois) | lb | 592 0,453 = 37 kg |
Oz (AV) | oz | ~ 28,3495 g |
oncia (Troy) | oz (troy) | ~ 31,1035 g |
grano | g | 91 = 64.798 mg |
volume | ||
---|---|---|
unità | SI equivalente | unità SI |
gallone ( il gallone , AM). | 3.785 | dm 3 |
gallone ( il gallone , ing.) | 4.546 | dm 3 |
cubi piedi ( piedi cubi , l’Ing.) | 0028 | m 3 |
cubic yard ( cortile cubica , ing.) | 0765 | m 3 |
cubic inch ( pollici cubici , ing.) | 16.387 | cm 3 |
litro | 1 | dm 3 |
Altre conversioni: