Coppa del mondo per club FIFA
La Competizione è l'eredità della vecchia Coppa Intercontinentale, dove si affrontavano la vincitrice della Coppa dei Campioni d' Europa, ora UEFA Champions League, e la vincitrice della Coppa Libertadores, in Sud America.
Nel 2000 la Coppa Intercontinentale venne sospesa per dar seguito alla prima edizione della Coppa del Mondo per club FIFA, la manifestazione riprese a partire dall'edizione 2005, con la formula della doppia sfida, in Europa e in Sud America.
In seguito il torneo includeva la partecipazione di sei squadre, i club vincitrici delle rispettive Champions League delle varie confederazioni calcistiche continentali.
Quindi la partecipazione del Torneo, oltre i vincitori della UEFA Champions League e i detentori della Coppa Libertadores, si aggregano, alla competizione i campioni centro-nordamericani della CONCACAF, quelli africani della CAF, quelli asiatici della AFC, quelli oceaniani dell'OFC e dal 2007 i primatisti del campionato nazionale che ospita il torneo.
Confederazioni partecipanti alla Coppa del Mondo per Club
Svolgimento della Coppa del mondo per club FIFA
Il torneo si gioca con sette partecipanti.
Oltre alle sei vincitrici dei tornei delle rispettive Champions delle varie confederazioni di: Asia , l'Africa , Sud America , Europa e Oceania si aggrega anche la vincente della Champions League AFC che deve competere in una partita di playoff contro la vincente della Lega OFC Champions.
Il torneo si svolge come di consueto nell' eliminazione diretta, in undici giorni vengono disputate otto partite di solo andata, che decreterà alla fine la squadra Campione del mondo.
FIFA Club World Cup
Edizioni disputate della Fifa club World Cup dal 2005 ad oggiAnno | Vincitore | Ris. | 2º posto | 3º posto | Ris. | 4º posto |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Corinthians | 1-1* 4-3** | Vasco de Gama | Mecaxa | 1-1* 4-3** | Real Madrid |
2005 | São Paulo | 1-0 | Liverpool | Deportivo Saprissa | 3-2 | Al-Ittihad |
2006 | Internacional | 1-0 | Barcellona | Al-Ahly | 2-1 | Club América |
2007 | Milan | 4-2 | Boca Juniors | Urawa Reds | 2-2* 4-2** | Étoile du Sahel |
2008 | Manchester U. | 1-0 | LDU Quito | Gamba Osaka | 1-0 | CF Pachuca |
2009 | Barcellona | 2-1* | Estudiantes | Pohang Steelers | 1-1* 4-3** | CF Atlante |
2010 | Inter | 3-0 | Mazembe | Internacional | 4-2 | Seongnam |
2011 | Barcellona | 4-0 | Santos | Al-Sadd | 0-0* 5-3** | Kashiwa Reysol |
2012 | Corinthians | 1-0 | Chelsea | Monterrey | 2-0 | Al-Ahly |
2013 | Bayern M. | 2-0 | Raja Casablanca | Atletico Mineiro | 3-2 | Guangzhou |
2014 | Real Madrid | 2-0 | San Lorenzo | Auckland City | 4-2 dcr | Cruz Azul |
2015 | Barcellona | 3-0 | River Plate | Sanfrecce | 2-1 | Guangzhou Ever. |
2016 | Real Madrid | 4-2 dts | Kashima Antlers | Atlético Nacional | 4-3 dcr | América |
I premi che vengono assegnati Fifa club World Cup
Fifa club World Cup
Il Titolo viene assegnato al vincitore del Torneo Coppa del Mondo per club FIFA2005 | São Paulo | |
2006 | Internacional | |
2007 | Milan | |
2008 | Manchester United | |
2009 | Barcellona | |
2010 | Inter | |
2011 | Barcellona | |
2012 | Corinthians | |
2013 | Bayern Monaco | |
2014 | Real Madrid | |
2015 | Barcellona | |
2016 | Real Madrid |
Adidas Golden Ball
Viene assegnato Al miglior Giocatore del Torneo Coppa del Mondo per club FIFA2005 | Rogerio Ceni | |
2006 | Deco | |
2007 | Kaká | |
2008 | Wayne Rooney | |
2009 | Lionel Messi | |
2010 | Samuel Eto'o | |
2011 | Lionel Messi | |
2012 | Cassio | |
2013 | Frank Ribery | |
2014 | Sergio Ramos | |
2015 | Luis Suárez | |
2016 | Cristiano Ronaldo |
Il Trofeo FIFA Fair Play
FIFA Fair Play award è basato sulla valutazione della condotta delle squadre dentro e fuori dal terreno di gioco da parte del Gruppo di Studio Tecnico FIFA.
Solo le squadre che accedono al secondo turno posso ambire a questo riconoscimento
2005 | Liverpool | |
2006 | FC Barcelona | |
2007 | Urawa Red Diamonds | |
2008 | Adelaide United | |
2009 | CF Atlante | |
2010 | Inter | |
2011 | FC Barcellona | |
2012 | Monterrey | |
2013 | Bayern Monaco | |
2014 | Real Madrid | |
2015 | Barcellona | |
2016 | Real Madrid |
Vittorie della Coppa del Mondo per club FIFA per Nazione
Nazione | Vittorie |
Spagna | 5 |
Brasile | 4 |
Italia | 2 |
Germania | 1 |
Inghilterra | 1 |
Vittorie della Coppa per Confederazione
9 | Vs. | 4 |