L’Africa è il terzo continente più grande al mondo, dopo l’Asia e l’America.
Il continente comprende, tra gli altri, le isole del Madagascar, le Canarie Isole, Capo Verde, Socotra (Arcipelago nello Yemen), Zanzibar, la Reunion (isola che si trova nell’oceano Indiano) e Comore, per citare solo le principali isole e arcipelaghi, con una superficie totale di 30.272.922 chilometri quadrati, rappresenta il 20,4% della superficie totale del pianeta, è il secondo continente più popoloso della Terra (dietro Asia) con circa un miliardo di persone, pari a circa un settimo della popolazione mondiale.
Attraversato dai tre principali paralleli terrestri: a ovest l’Equatore, Tropico del Cancro e Tropico del Capricorno, oltre al meridiano Greenwich, possiede cinque fusi orari diversi, si passa dall’ora del Fuso adottata ufficialmente: UTC/GMT -1 ora di Capo Verde a UTC/GMT +4 ore delle Seychelles con una distanza in chilometri tra le due isole di 8,959 km.
Curiosità
Lo stato più grande dell’Africa è l’Algeria (2.381.740 chilometri quadrati), il paese più piccolo e il meno popoloso è arcipelago al largo della costa orientale, le Seychelles (455 km²). La nazione più piccola sulla terraferma è il Gambia, il più popoloso è la Nigeria (160 milioni), lo stato più densamente popolato è Mauritius, 644 persone per km².
La montagna più alta in Africa è il Kilimanjaro in Tanzania 5895 metri sul mare livello, il lago più grande è il Vittoria in Uganda, i fiumi più importanti sono il Nilo, il Congo e il Niger.
Africa | America | Asia | Europa | Oceania | Italia
Il continente è diviso in 54 paesi, organizzati in Unione Africana, con l’eccezione del Marocco, più 4 territori non riconosciuti.
Sudafrica
Sudafrica, Angola, Botswana, Comore, Lesoto, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Swaziland, Zambia, Zimbabwe.
Africa centrale
Chad, Repubblica del Congo, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo.
Africa occidentale
Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Camerun, Costa d’Avorio, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Sao Tome e Principe, Senegal, Sierra Leone, Togo.
Africa del Nord
E’ la più grande regione del continente in zona comprende: Algeria, Egitto , Libia, Marocco, Sudan, Sud Sudan , Tunisia.
Africa orientale
Burundi, Djibouti, L’Eritrea, Etiopia, Kenia, Ruanda, Seychelles, Somalia, Tanzania, Uganda.
Stati non riconosciuti
Sahara Occidentale (Arab Repubblica Democratica del Sahara) e Somaliland.
L’Africa è formata da 54 Stati indipendenti.
Stato | Capitale | Superficie (Km²) | Abitanti x1000 | Densità |
Algeria | Algeri | 2.381.741 | 36.500 | 15,32 |
Angola | Luanda | 1.246.700 | 20.000 | 14,00 |
Benin | Porto-Novo | 112.620 | 10.250 | 91,00 |
Botswana | Gaborone | 581.726 | 2.150 | 2,70 |
Burkina Faso | Ouagadougou | 274.200 | 18.500 | 67,50 |
Burundi | Bujumbura | 27.830 | 11.300 | 406,00 |
Camerun | Yaoundé | 475.440 | 21.200 | 44,60 |
Capo Verde | Praia | 4.033 | 550 | 136,37 |
Ciad | N’Djamena | 1.284.000 | 11.700 | 8,70 |
Comore | Moroni | 2.170 | 870 | 400,00 |
Costa d’Avorio | Yamoussoukro | 322.460 | 23.050 | 71,50 |
Egitto | Il Cairo | 1.052.184 | 87.800 | 83,44 |
Eritrea | Asmara | 121.320 | 5.260 | 52,00 |
Etiopia | Addis Abeba | 1.127.127 | 85.950 | 83,00 |
Gabon | Libreville | 267.667 | 1.425 | 5,30 |
Gambia | Banjul | 10.380 | 1.730 | 163,00 |
Ghana | Accra | 238.540 | 24.970 | 104,60 |
Gibuti | Gibuti | 23.000 | 890 | 33,00 |
Guinea | Conakry | 245.857 | 10.000 | 44,00 |
Guinea-Bissau | Bissau | 36.120 | 1.520 | 45,00 |
Guinea Equatoriale | Malabo | 28.051 | 701 | 24,00 |
Kenya | Nairobi | 582.650 | 40.513 | 74,00 |
Lesotho | Maseru | 30.355 | 2.172 | 64,00 |
Liberia | Monrovia | 111.370 | 3.995 | 35,00 |
Libia | Tripoli | 1.759.840 | 6.121 | 3,90 |
Madagascar | Antananarivo | 587.041 | 20.750 | 37,00 |
Malawi | Lilongwe | 118.480 | 14.900 | 138,00 |
Mali | Bamako | 1.240.142 | 14.520 | 10,90 |
Marocco | Rabat | 446.550 | 32.490 | 72,00 |
Mauritania | Nouakchott | 1.030.700 | 3.542 | 2,60 |
Mauritius | Port Louis | 1.860 | 1.300 | 644,00 |
Mozambico | Maputo | 801.590 | 18.256 | 23,00 |
Namibia | Windhoek | 825.418 | 2.031 | 2,501 |
Niger | Niamey | 267.000 | 10.076 | 8,00 |
Nigeria | Abuja | 923.768 | 160.425 | 184,00 |
Rep. Centrafricana | Bangui | 622.984 | 3.685 | 5,80 |
Rep. del Congo | Brazzaville | 342.000 | 2.955 | 8,60 |
Rep. Dem. del Congo | Kinshasa | 2.345.410 | 72.000 | 24,00 |
Ruanda | Kigali | 26.338 | 10.630 | 444,00 |
São Tomé e Príncipe | São Tomé | 1.001 | 166 | 190,00 |
Senegal | Dakar | 196.722 | 12.435 | 66,00 |
Seychelles | Victoria | 455 | 85 | 196,00 |
Sierra Leone | Freetown | 71.740 | 5.900 | 76,00 |
Somalia | Mogadiscio | 637.657 | 10.090 | 16,00 |
Sudafrica | Città del Capo | 1.219.090 | 50.150 | 40.00 |
Sudan | Khartoum | 1.886.068 | 30.900 | 18,00 |
Sudan del Sud | Giuba | 619.745 | 12.660 | 13,32 |
Swaziland | Mbabane | 17.363 | 1.105 | 65,00 |
Tanzania | Dodoma | 56.785 | 6.030 | 123,00 |
Togo | Lomé | 163.610 | 10.500 | 66,00 |
Tunisia | Tunisi | 30.221.000 | 1.025.000 | 33,76 |
Uganda | Kampala | 241.038 | 34.760 | 147,00 |
Zambia | Lusaka | 752.614 | 13.090 | 18,00 |
Zimbabwe | Harare | 390.757 | 12.580 | 32,00 |
Africa | 30.221.000 | 1.025.000 | 33,76 |
Scopri le Bandiere
Sai quali sono?
Le Meraviglie
Edifici