Europa è un continente che si estende dal Mare del Nord all’Oceano Atlantico, delimitato ad ovest verso est dalla catena montuosa degli Urali; dal Mar Mediterraneo a sud e a nord dal Polo.
I confini terrestri dell’Europa sono sempre stati imprecisi, perché non ci sono limiti ben definiti, in rilievo, o sul mare dalla chiara divisione con il continente Asiatico. In generale i Monti Urali in Russia, definiscono il confine orientale dell’Europa con l’Asia.
La Superficie totale è 10,506,000 km², ossia il 6,7% delle masse continentali sulla Terra.
La popolazione totale è di circa 800 milioni di persone, che rappresenta il 14% del totale di tutti gli abitanti nel mondo.
Fiume più lungo d’Europa è il Volga con 3.531 km, seguito dal Danubio con 2.850 km, terzo è Ural (2428 km) che si trova al confine con l’Asia.
Curiosità
La montagna più alta d’Europa, al di fuori del Caucaso è il Monte Bianco (4808 m, confine tra Francia e Italia. L’isola più grande è la Gran Bretagna, altre isole maggiori sono l’Islanda e l’Irlanda.
Elenco completo delle isole più grandi del mondo
L’Europa è il secondo continente più piccolo in termini di superficie, dopo Oceania, ospita un gran numero di Stati sovrani, il cui numero esatto dipende dalla definizione del confine d’Europa, così come l’esclusione o l’inclusione di stati parzialmente riconosciuti. Di tutti i paesi europei, la Russia è il più grande nella zona, mentre la Città del Vaticano è il più piccolo, non solo in Europa ma anche nel mondo.
Africa | America | Asia | Europa | Oceania | Italia
Possiamo dividere il continente Europeo
- Occidentale;
- Settentrionale;
- Europa Centro Orientale;
- Sud Europa.
Dove:
In Europa Occidentale
Comprende alcuni Stati cosiddetti paesi atlantici, vale a dire, al confine con l’Oceano Atlantico (Regno Unito, l’Irlanda e la Francia); coloro che mantengono un rapporto diretto con Oceano Atlantico attraverso il Mare del Nord: L’Olanda, il Belgio e la Germania; e paesi senza accesso al mare, ma che sono direttamente o indirettamente legati alla cultura Occidentale (Austria, Svizzera, Lussemburgo e Liechtenstein).
Nord Europa
La zona che comprende la Norvegia e la Svezia, situato sulla penisola scandinava, così come la Finlandia, l’Islanda e la Danimarca; comprende anche l’Estonia, la Lettonia e la Lituania, che dal 1990 è diventata indipendente dalla Ex Unione Sovietica. L’inclusione di questi paesi determinata dalla regione è giustificata per motivi economici e per la sua vicinanza etnica e culturale dei paesi Finlandesi.
Europa Centro Orientale
E’ formata da tutti gli ex paesi socialisti dell’Est – Polonia, Erzegovina e Macedonia, con tutte le repubbliche dell’ex Unione Sovietica, nella sua parte europea: Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaigian e la Russia Europea.
Sud Europa
Regione, chiamata anche “Paesi del Mediterraneo“, che comprende i paesi del sud del continente, quasi al confine con il Mar Mediterraneo: Portogallo, Spagna, Italia, Grecia e Turchia Europea e diversi micro-Stati, come: Città del Vaticano, San Marino, Principato di Monaco, Malta e Andorra.
Fig 2. – Mappa: Disposizione degli Stati Europei Seleziona per ingrandire
Da qui un ulteriore suddivisione, in:
Penisola Iberica
Fanno parte: Andorra, Gibilterra (Regno Unito), Portogallo, Azzorre, Spagna e Isole Baleari.
Penisola balcanica
Territori comunemente riconosciuti: Albania, Bosnia ed Erzegovina Bulgaria , Croazia, Cipro, Grecia, Isole ioniche, Isole egee, Creta, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia e Turchia soltanto la parte Europea, composta da Rumelia e Tracia.
Superficie, popolazione e densità degli Stati Europei
Stato | Capitale | Superficie Km² | Popolazione | Densità Km² |
Albania | Tirana | 28.748 | 3.002.859 | 104,5 |
Andorra | Andorra la Vella | 468 | 85.082 | 181,8 |
Armenia | Yerevan | 29.800 | 3.092.072 | 100,0 |
Austria | Vienna | 83.858 | 8.219.743 | 98,0 |
Azerbaigian | Baku | 86.600 | 9.187.783 | 110,0 |
Belgio | Bruxelles | 30.510 | 11.041.266 | 362,1 |
Bielorussia | Minsk | 207.600 | 9.542.883 | 45,9 |
Bosnia / Erzegovina | Sarajevo | 51.129 | 4.622.292 | 90,4 |
Bulgaria | Sofia | 110.910 | 7.037.935 | 63,5 |
Cipro | Nicosia | 9.251 | 1.138.071 | 123,0 |
Città del Vaticano | Città del Vaticano | 0.44 | 994 | 2.259,0 |
Croazia | Zagabria | 56.542 | 4.480.043 | 79,2 |
Danimarca | Copenaghen | 43.094 | 5.543.463 | 128,6 |
Estonia | Tallinn | 45.226 | 1.274.709 | 28,2 |
Finlandia | Helsinki | 336.593 | 5.262.930 | 15,6 |
Francia | Parigi | 547.030 | 65.630.692 | 120,0 |
Georgia | Tbilisi | 69.700 | 4.570.934 | 66,6 |
Germania | Berlino | 357.021 | 81.305.856 | 227,7 |
Grecia | Atene | 131.940 | 10.767.827 | 81,6 |
Irlanda | Dublino | 70.280 | 4.722.028 | 67,2 |
Islanda | Reykjavik | 103.000 | 313.183 | 3,0 |
Italia | Roma | 301.230 | 61.261.254 | 204,4 |
Lettonia | Riga | 64.589 | 2.191.580 | 33,9 |
Liechtenstein | Vaduz | 160 | 36.713 | 229,5 |
Lituania | Vilnius | 65.200 | 3.525.761 | 54,1 |
Lussemburgo | Lussemburgo | 2.586 | 509.074 | 196,9 |
Macedonia | Skopje | 25.333 | 2.082.370 | 82,2 |
Malta | La Valletta | 316 | 409.836 | 1.297,0 |
Moldavia | Chisinau | 33.843 | 3.656.843 | 108,1 |
Monaco | Monaco | 1,95 | 30.510 | 15.646,2 |
Montenegro | Podgorica | 13.812 | 657.394 | 47,6 |
Norvegia | Oslo | 324.220 | 4.707.270 | 14,5 |
Paesi Bassi | Amsterdam | 41.526 | 16.730.632 | 402,9 |
Polonia | Varsavia | 312.685 | 38.415.284 | 122,9 |
Portogallo | Lisbona | 91.568 | 10.781.459 | 117,7 |
Regno Unito | Londra | 224.820 | 63.047.162 | 257,5 |
Repubblica Ceca | Praga | 78.866 | 10.177.300 | 129,1 |
Romania | Bucarest | 238.391 | 21.848.504 | 91,7 |
Russia | Mosca | 3.960.000 | 112.000.000 | 8,1 |
San Marino | San Marino | 61 | 32.140 | 526,9 |
Serbia | Belgrado | 88.361 | 7.276.604 | 82,4 |
Slovacchia | Bratislava | 48.845 | 5.483.088 | 112,3 |
Slovenia | Lubiana | 20.273 | 1.996.617 | 98,5 |
Spagna | Madrid | 504.851 | 47.042.984 | 93,2 |
Svezia | Stoccolma | 449.964 | 9.103.788 | 20,2 |
Svizzera | Berna | 41.290 | 7.655.628 | 185,4 |
Turchia | Ankara | 783.562 | 79.749.461 | 101,8 |
Ucraina | Kiev | 603.628 | 44.854.065 | 74,3 |
Ungheria | Budapest | 93.030 | 9.958.453 | 107,1 |
TOTALE | 10.832.312 | 806.000.000 | 34,74 |
Scopri le Bandiere
Sai quali sono?
Le Meraviglie
Edifici
- Grattacieli più alti del mondo
- Grattacieli più alti d’ Italia
- Statue più grandi del mondo
- Stadi di Calcio più grandi
Meraviglie del mondo