Rassegna Stampa

La storia della pubblicazione delle notizie
risale sin dai tempi dell'antichità, quando alcune civiltà, trascrivevano le informazioni in forma di testi scritti fogli di: papiro, pergamene, nella pietra, nel metallo o nel legno.
I viaggiatori, mercanti e pellegrini in qualità di mezzi per la diffusione su occupavano di reperire le informazioni per ottenere una maggiore divulgazione delle notizie.
Spesso queste notizie erano poco amplificate, frammentarie, distorte, ma soprattutto arrivavano sempre in ritardo. La necessità di migliorare la comunicazione era evidente, soprattutto per i proclami e i documenti ufficiali.
Con l'avvento della stampa, divenne subito il primo mass media dell'informazione, intorno al 59 Avanti Cristo venne divulgato "acta diurna" cioè le “decisioni del giorno”, si tratta di affissi nel Foro romano e altri luoghi pubblici di atti ufficiali, che informavano la gente sui grandi avvenimenti politici e leggi da rispettare.
Oggi lo scopo della stampa ha le funzioni di informare, persuadere, promuovere, sotto forma di parere, educare e divertire.
Occupandosi di diversi canali, la notizia comprende eventi politici e personaggi , affari e finanza , la criminalità, maltempo e disastri naturali, la salute e la medicina , la scienza e la tecnologia, lo sport e l'intrattenimento , la società , il cibo e la cucina, abbigliamento e la Moda.
In Italia alcuni formati di pubblicazioni di stampa sono il giornale e il periodico. Se ne occupano le seguenti testate Giornalistiche:
Elenco quotidiani Nazionali Italiani
in ordine di diffusione dei giornali
Giornale | Tiratura | Sede | Fondazione | Allineamento politico |
---|---|---|---|---|
![]() Corriere della Sera | 319 484 | Milano | 1876 | Centrismo |
![]() la Repubblica | 275 415 | Roma | 1976 | Socialdemocrazia |
![]() Gazzetta dello Sport | 215 361 | Milano | 1896 | - |
![]() La Stampa | 188 582 | Torino | 1867 | Liberalismo sociale |
![]() Il Sole 24 Ore | 175 485 | Milano | 1865 | liberalismo economico |
![]() Il Messaggero | 124 879 | Roma | 1878 | liberalismo sociale |
![]() Il Resto del Carlino | 118 461 | Bologna | 1885 | Conservatore liberismo |
![]() Avvenire | 115 332 | Milano | 1968 | Sinistra |
![]() Corriere dello Sport | 112 215 | Roma | 1924 | - |
![]() La Nazione | 93 607 | Firenze | 1859 | Conservatore liberismo |
![]() il Giornale | 85 562 | Milano | 1974 | Conservatorismo |
![]() Tuttosport | 62 680 | Torino | 1945 | - |
![]() Libero | 50 406 | Milano | 2000 | Conservatorismo liberale |
![]() Il Giorno | 49 616 | Milano | 1956 | Liberalismo sociale |
![]() Il Mattino | 46 920 | Napoli | 1892 | Liberalismo sociale |
![]() Italia Oggi | 44 505 | Milano | 1991 | Liberalismo economico |
![]() Il Fatto Quotidiano | 38 194 | Roma | 2009 | Costituzionalismo |
![]() Il Tempo | 28 592 | Roma | 1944 | Conservatorismo |
![]() il manifesto | 11 283 | Roma | 1969 | Comunismo |
L'elenco dei quotidiani Locali Italiani
in ordine di diffusione dei giornali
Giornale | Tiratura | Zona | Fondazione |
---|---|---|---|
![]() Il Gazzettino | 60 348 | nord est Italia | 1887 |
![]() Il Secolo XIX | 49 732 | Liguria | 1886 |
![]() Il Tirreno | 48 627 | Toscana | 1877 |
![]() L'Unione Sarda | 44 414 | Sardegna | 1889 |
![]() Dolomiten | 43 417 | Alto Adige | 1882 |
![]() Messaggero Veneto | 42 892 | Friuli | 1946 |
![]() L'Eco di Bergamo | 40 155 | Bergamo | 1880 |
![]() La Nuova Sardegna | 37 894 | Sardegna | 1891 |
![]() L'Arena | 37 209 | Verona | 1866 |
![]() Il Giornale di Vicenza | 33 611 | Vicenza | 1915 |
![]() Gazzetta di Parma | 32 115 | Parma | 1735 |
![]() Giornale di Brescia | 31 787 | Brescia | 1945 |
![]() La Provincia | 27 378 | Como | 1892 |
![]() Gazzetta del Sud | 27 069 | Sud Italia | 1952 |
![]() Il Piccolo | 26 856 | Trieste e Gorizia | 1881 |
![]() La Gazzetta del Mezzogiorno | 26 802 | Sud Italia | 1887 |
![]() Giornale di Sicilia | 25 009 | Sicilia | 1860 |
![]() Libertà | 23 748 | Piacenza | 1883 |
![]() La Sicilia | 23 278 | Sicilia | 1945 |
![]() Gazzetta di Mantova | 23 047 | Mantova | 1664 |
![]() Quotidiano di Sicilia | 22 285 | Sicilia | 1979 |
![]() L'Adige | 21 602 | Trentino | 1945 |
![]() Il Mattino di Padova | 21 181 | Padova | 1978 |
![]() Alto Adige | 18 439 | Alto Adige | 1945 |
![]() La Provincia di Cremona | 17 101 | Cremona | 1947 |
![]() Il Centro | 15 652 | Abruzzo | 1986 |
![]() La Provincia Pavese | 15 189 | Pavia | 1879 |
![]() La Nuova Venezia | 12 844 | Venezia | 1984 |
![]() Nuovo Quotidiano di Puglia | 12 713 | Puglia | 1979 |
![]() Corriere Adriatico | 12 557 | Marche | 1860 |
![]() La Tribuna di Treviso | 12 431 | Treviso | 1978 |
![]() Corriere dell'Umbria | 11 212 | Umbria | 1983 |
![]() Gazzetta di Reggio | 9 984 | Reggio Emilia | 1860 |
![]() Gazzetta di Modena | 8 199 | Modena | 1972 |

Il primo giornale stampato conosciuto, fù un settimanale di quattro pagine dal titolo Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien "Comunicazione di tutte le storie importanti e memorabili" distrubuito a Strasburgo nel 1605

Potrebbe Interessarti:
Edicola per il tuo sito
Quotidiani online
Riviste periodici
Riviste Femminili
Ricerca
Giornali on line News