La Liga 2016-2017 è la ottantaseiesima edizione del campionato Spagnolo.
Il campionato si è svolto dal 21 agosto 2016 al 21 maggio 2017, la squadra campione è il Real Madrid, che ha conquistato il suo 33° titolo, concludendo la stagione con tre punti di vantaggio sul 2° posto conquistato dal Barcellona, detentore del titolo della stagione 2015-16, interrompendo un digiuno di cinque anni (l’ultima volta che il Real Madrid ha vinto torneo è stato nella stagione 2011-12).
Classifica Finale
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 93 | 38 | 29 | 6 | 3 | 106 | 41 | +65 |
2. | Barcellona | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 116 | 37 | +79 |
3. | Atlético Madrid | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 70 | 27 | +43 |
4. | Siviglia | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 69 | 49 | +20 |
5. | Villarreal | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | 33 | +23 |
6. | Real Sociedad | 64 | 38 | 20 | 6 | 12 | 54 | 42 | +12 |
7. | Athletic Bilbao | 63 | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 54 | +4 |
8. | Espanyol | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 |
9. | Alavés | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 41 | 43 | -2 |
10. | Eibar | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 56 | 51 | +5 |
11. | Málaga | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 55 | -6 |
12. | Valencia | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 | 65 | -9 |
13. | Celta Vigo | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 53 | 69 | -16 |
14. | Las Palmas | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 53 | 74 | -21 |
15. | Betis | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 41 | 64 | -23 |
16. | Deportivo | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 43 | 61 | -18 |
17. | Leganés | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 55 | -19 |
18. | Sporting Gijón | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 42 | 72 | -30 |
19. | Osasuna | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 40 | 94 | -54 |
20. | Granada | 20 | 38 | 4 | 8 | 26 | 30 | 82 | -52 |
Verdetti e Competizioni Europee della stagione
Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid qualificate per la Fase a Gironi della Champions UEFA 2017-18.
Siviglia ammessa ai Play-off per l’UEFA Champions League 2017-18.
Villarreal qualificata alla Fase a gironi della UEFA Europa League 2017-18.
Real Sociedad partecipa al Terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League 2017-18.
Squadre promosse: Levante, Girona e Getafe.
Squadre retrocesse: Sporting de Gijón, Osasuna e Granada.
Statistiche
Classifica Marcatori
Pos. | giocatore | squadra | Goal |
---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Barcellona | 37 |
2 | Luis Suárez | Barcellona | 29 |
3 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 25 |
4 | Iago Aspas | Celta Vigo | 19 |
5 | Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 16 |
6 | Aritz Aduriz | Athletic Bilbao | 16 |
7 | Álvaro Morata | Real Madrid | 15 |
8 | Sandro Ramírez | Malaga | 15 |
9 | Gerard Moreno | Espanyol | 13 |
10 | Neymar | Barcellona | 13 |
11 | Rubén Castro | Betis | 13 |
Classifica Assist
Pos. | giocatore | squadra | Assist. |
---|---|---|---|
1 | Luis Suárez | Barcellona | 13 |
2 | Toni Kroos | Real Madrid | 12 |
3 | Neymar | Barcellona | 11 |
4 | Pablo Piatti | Espanyol | 10 |
5 | Marcelo | Real Madrid | 10 |
6 | Lionel Messi | Barcellona | 9 |
7 | Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 8 |
8 | Ángel Correa | Atletico Madrid | 8 |
9 | Koke | Atletico Madrid | 8 |
10 | Pablo Sarabia | Siviglia | 8 |
11 | Isco | Real Madrid | 8 |
Record stagionali
Miglior attacco: Barcellona – 108 realizzazioni.
Miglior difesa: Atletico Madrid – 26 gol
Differenza Reti:
- Atletico Madrid – Granada 7-1, il 15 Ottobre 2016;
- Alaves – Barcellona 0-6, 11 Febbraio 2017;
- Barcellona – Osasuna 7-1, il 26 aprile 2017.
Il goal più veloce: 17 secondi : Gonzalo Escalante della squadra SD Eibar contro Osasuna il 17 di ottobre del 2016;
Maggior numero di reti segnate in una partita: 10 gol in Siviglia vs. Espanyol (6-4). il 20 agosto 2016;
Vittoria con maggior scarto: (7-1) Atletico Madrid vs. Granada il 15 ottobre 2016 e identico risultato tra Barcellona e Osasuna il 26 nell’aprile 2017;
Vittoria esterna con più goal: (0-6) Deportivo Alaves vs. Barcellona;
Migliore striscia di imbattibilità: 19 partite Barcellona;
Squadra con più cartellini gialli (116) Deportivo Alaves;
Giocatore con più cartellini gialli (16) Fernando Amorebieta;
Squadra con più cartellini rossi (7) Málaga;
Giocatore con più falli ricevuti : (112) Neymar;
Squadra con più rigori contro: (12) Valencia.