Clima e condizioni meteorologiche medie tutto l’anno a Viterbo, segue le quattro stagioni dell’emisfero settentrionale, ma le temperature possono variare notevolmente durante l’anno. Luglio e agosto sono solitamente i mesi più caldi, con una temperatura media massima di 30 °C che scende drasticamente a 10 °C a gennaio. Luglio è di solito il mese più secco, novembre puoi anche mettere in valigia, l’ombrello perché è probabile che potresti avere dei giorni di pioggia.
La primavera e l’autunno offrono le temperature più piacevoli, comprese tra i 15 ei 20 °C. D’altronde, ogni stagione, ogni mese aggiunge un po’ di magia a Viterbo.
il mese più freddo è gennaio con una temperatura media massima di 12°C, il mese più caldo è agosto con una temperatura media massima di 31°C. Il mese più piovoso è Novembre con una probabilità del 33% di precipitazioni.
Meteo di domani
Tabella climatica Viterbo
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 5 | 5.6 | 8.6 | 12.1 | 16.2 | 20.9 | 23.6 | 23.7 | 19.1 | 15.1 | 10.3 | 6.3 |
Temperatura minima (°C) | 1.7 | 1.7 | 4.2 | 7.2 | 11.1 | 15.4 | 17.9 | 18.3 | 14.8 | 11.4 | 7.1 | 3.2 |
Temperatura massima (°C) | 9.1 | 10 | 13.5 | 17.1 | 21.4 | 26.5 | 29.5 | 29.6 | 24.1 | 19.5 | 14.1 | 10 |
Precipitazioni (mm) | 64 | 73 | 76 | 82 | 66 | 45 | 30 | 34 | 85 | 121 | 134 | 88 |
Umidità(%) | 83% | 79% | 77% | 74% | 71% | 64% | 59% | 60% | 70% | 80% | 84% | 84% |
Giorni di pioggia (g.) | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 |
Ore di sole (ore) | 5.3 | 6.2 | 7.3 | 9.2 | 10.6 | 12.1 | 12.3 | 11.3 | 9.1 | 6.8 | 5.5 | 5.2 |
Il periodo migliore per visitare Viterbo, va da maggio a ottobre, quando le temperature sono gradevoli e precipitazioni limitate. Storicamente, il vento a Viterbo soffia ad una velocità media di 20,3 km/h nel mese di Dicembre. Il mese più ventoso è febbraio con una velocità media del vento di 22,6 km/h , mentre il mese più calmo è luglio con una velocità media di 15,8 km/h.