Ranking UEFA Coefficienti per Club
I coefficienti UEFA o Ranking Uefa sono statistiche utilizzate per la classificazione delle squadre di calcio.
Sono importanti perché determina la valutazione del Club alla partecipazione alle competizioni europee organizzate dalla (UEFA), l'organo amministrativo dei tornei in Europa.
I Tornei:

Si tratta di uno dei più prestigiosi tornei del mondo e la più prestigiosa competizione per club nel calcio europeo. Introdotta nel 1992, il concorso sostituisce la Coppa dei Campioni nata nel 1955-56, vi prendevano parte solo le squadre vincitrici dei rispettivi campionati nazionali e la squadra detentrice del titolo.
Il torneo con la formula Attuale si svolge in una fase a gironi di 32 squadre, che è preceduta da due turni di qualificazione.
Statistiche Record Champions League

Fondata nel 1971 con il nome di COPPA UEFA si disputa dal 1954-58, l'attuale formula è in vigore dal 2009, prevede la fase finale composta da 12 gironi per un totale di 48 squadre (fase a gironi) +8 club si uniscono dopo la fase a gironi di Champions League, preceduta da due turni di qualificazione partecipano nel torneo un totale di 160 squadre.
Come si Calcola il Ranking
Determinato sulla base dei risultati dei club nelle ultime cinque stagioni si dividono il numero di punti guadagnati (tre per una vittoria, un punto per il pareggio, zero per la sconfitta) per il numero di partite giocate nelle competizioni ufficiali, vengono aggiunti anche dei Punti bonus per il raggiungimento di alcuni obbiettivi come:
- Qualificazione per la finale di Champions League (3 punti bonus).
- Raggiungere il secondo turno di Champions League.
- Raggiungere i quarti di finale, semifinali e finale di Europa League o Champions League.
Classica Attuale in ordine per punti conquistati. Puoi mettere in ordine per:
#rank | Squadra | Paese | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | Esp | 29.5428 | 39.6000 | 33.0428 | 37.7856 | 37.0284 | 176.999 |
2 | Bayern Monaco | Ger | 36.5856 | 29.9428 | 31.1714 | 32.2856 | 24.9142 | 154.899 |
3 | FC Barcellona | Esp | 27.5428 | 28.6000 | 38.0428 | 30.7856 | 27.0284 | 151.999 |
4 | Atlético Madrid | Esp | 13.5428 | 37.6000 | 26.0428 | 32.7856 | 33.0284 | 142.999 |
5 | Juventus | Ita | 25.8832 | 25.8332 | 32.8000 | 20.3000 | 35.8500 | 140.666 |
6 | Paris Saint-Germain | Fra | 27.3500 | 26.7000 | 23.1832 | 26.2166 | 22.8832 | 126.333 |
7 | Borussia Dortmund | Ger | 33.5856 | 24.9428 | 21.1714 | 20.2856 | 24.9142 | 124.899 |
8 | Siviglia | Esp | 3.5428 | 26.6000 | 32.0428 | 27.7856 | 23.0284 | 112.999 |
9 | Benfica | Por | 28.3500 | 30.9832 | 9.8166 | 24.1000 | 18.6166 | 111.866 |
10 | Chelsea | Eng | 30.2856 | 28.3570 | 23.7142 | 20.8500 | 2.9856 | 106.192 |
Vista da 1 a 10 di 94 elementi
Ranking Uefa delle squadre Italiane
#rank | Squadra | Paese | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | ranking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Juventus | Ita | 25.8832 | 25.8332 | 32.8000 | 20.3000 | 35.8500 | 140.666 |
17 | Napoli | Ita | 8.8832 | 18.8332 | 25.8000 | 15.3000 | 19.8500 | 88.666 |
24 | Fiorentina | Ita | 2.8832 | 17.8332 | 23.8000 | 10.3000 | 13.8500 | 68.666 |
33 | Lazio | Ita | 20.8832 | 12.8332 | 3.8000 | 16.3000 | 2.8500 | 56.666 |
37 | Roma | Ita | 2.8832 | 2.8332 | 15.8000 | 16.3000 | 15.8500 | 53.666 |
41 | Milan | Ita | 19.8832 | 18.8332 | 3.8000 | 2.3000 | 2.8500 | 47.666 |
45 | Inter | Ita | 16.8832 | 2.8332 | 15.8000 | 2.3000 | 6.8500 | 44.666 |
77 | Torino | Ita | 2.8832 | 2.8332 | 16.8000 | 2.3000 | 2.8500 | 27.666 |
Altre Italiane
102 Udinese
123 Sampdoria
Albo d'oro Nazionale | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Albo d'oro Internazionale | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
Campionati | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
Statistiche e Record | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Informazione Sportiva | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Summary
Article Name
Ranking UEFA Coefficienti per Club
Author
Salvatore Sciacca
Description
Ranking Uefa per Club, utilizzata dall'Uefa per assegnare i posti per la Champions League e Europa League.