La 108a edizione del campionato di calcio Italiano, nota come Serie A TIM per motivi di sponsorizzazione, si è disputata dal 23 agosto 2009 al 16 maggio 2010.
La squadra campione è Inter, che ha conquistato il suo 18° scudetto, quinto consecutivo, realizzando come prima e unica squadra Italiana, la famosa e ambita vittoria del “Triplete”, consiste nell’aggiudicarsi la vittoria nello stesso anno dello Scudetto, della Coppa Italia e della Champions League.

Classifica serie A delle squadre del campionato Italiano stagione 2009/10, classifica marcatori, record e verdetti della stagione.
Classifica Serie A 2009-2010
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inter | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 75 | 34 | +41 |
2. | Roma | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 41 | +27 |
3. | Milan | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 60 | 39 | +21 |
4. | Sampdoria | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 49 | 41 | +8 |
5. | Palermo | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59 | 47 | +12 |
6. | Napoli | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 50 | 43 | +7 |
7. | Juventus | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 56 | -1 |
8. | Parma | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 51 | -5 |
9. | Genoa | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 57 | 61 | -4 |
10. | Bari | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 49 | 0 |
11. | Fiorentina | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 47 | +1 |
12. | Lazio | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 43 | -4 |
13. | Catania | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 44 | 45 | -1 |
14. | Chievo | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 | 42 | -5 |
15. | Udinese | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 59 | -5 |
16. | Cagliari | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 56 | 58 | -2 |
17. | Bologna | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | -13 |
18. | Atalanta | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 53 | -16 |
19. | Siena | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 40 | 67 | -27 |
20. | Livorno | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 | 61 | -34 |
I verdetti della Stagione
Inter Campione d’Italia 2009/10, detentrice della Champions League 2009/10 e della Coppa Italia 2009/10.
Inter, Roma e Milan qualificate alla Champions League 2010/11, Sampdoria qualificata al turno preliminare.
Palermo e Napoli qualificate alla UEFA Europa League 2010/11, Juventus qualificata ai preliminari.
Atalanta, Siena e Livorno retrocesse in Serie B 2010/11.
Lecce, Cesena e Brescia promosse in serie A Stagione 2010-2011
Classifica Marcatori
Gol | Rigori | Giocatore | Squadra |
---|---|---|---|
29 | 6 | Antonio Di Natale | Udinese |
22 | 4 | Diego Milito | Inter |
19 | 6 | Fabrizio Miccoli | Palermo |
19 | 3 | Giampaolo Pazzini | Sampdoria |
15 | 1 | Alberto Gilardino | Fiorentina |
14 | 4 | Paulo Vitor Barreto | Bari |
14 | 1 | Marco Borriello | Milan |
14 | 5 | Francesco Totti | Roma |
14 | 2 | Mirko Vučinić | Roma |
13 | 2 | Edinson Cavani | Palermo |
13 | 3 | Alessandro Matri | Cagliari |
12 | 2 | Marco Di Vaio | Bologna |
Record Stagionali
- Maggior numero di vittorie: Inter e Roma (24);
- Minor numero di sconfitte: Inter (4);
- Migliore attacco: Inter (75 gol fatti);
- Miglior difesa: Inter (34 gol subiti);
- Miglior differenza reti: Inter (+41);
- Maggior numero di pareggi: Catania (15);
- Maggior numero di sconfitte: Livorno (23);
- Peggiore attacco: Livorno (27 gol fatti);
- Peggior difesa: Siena (67 gol subiti);
- Partita con più reti: Inter – Palermo 5-3 , Genoa – Cagliari 5-3 (8);
- Partita con maggiore scarto di gol: Genoa – Inter 0-5 (5);
- Maggior numero di sconfitte consecutive: Bologna (5);
- Maggior numero di vittorie consecutive: Roma (7);
- Gol segnati complessivamente in tutto il campionato: 992 (media 2,61 a partita).
Link correlati
