L’America è il secondo più grande continente del mondo, dopo l’Asia.
Occupa gran parte dell’emisfero occidentale della Terra, con una superficie di oltre 42.000.000 km², copre l’8,3% della superficie totale e il 30,2% delle terre emerse, si concentra il 12% della popolazione del mondo.
America è divisa in 3 grandi territori:
Africa | America | Asia | Europa | Oceania | Italia
America Settentrionale
comprende il Canada, il Messico, gli Stati Uniti ed alcuni territori dipendenti da Stati europei.
Stato | Capitale | Popolazione | Superficie (Km²) |
Canada | Ottawa | 34.150.000 | 9.984.1401 |
Messico | Città del Messico | 120.000.000 | 1.972.550 |
Stati Uniti | Washington | 318.000.000 | 9.372.614 |
Territori dipendenti da altri Stati
Stato | Dipendente | Capitale | Superficie (Km²) |
Groenlandia | Danimarca | Nuuk | 2.166,086 |
Bermuda | Regno Unito | Hamilton | 59 |
Saint-Pierre e Miquelon | Francia | Saint-Pierre | 242 |
Popolazione | Superficie (Km²) | Densità | |
America Settentrionale | 472.286.000 | 23.473.000 | 20,12 |
America Centrale
con 7 Stati sulla terraferma, 14 isole indipendenti e 13 isole dipendenti dagli Stati Uniti o da Stati europei.
Isole dipendenti dagli Stati Uniti o da Stati europei.
Stato | Capitale | Superficie (Km²) |
Aruba | Paesi Bassi | 193 |
Saint-Martin | Francia | 53 |
Curaçao | Paesi Bassi | 444 |
Guadalupa | Francia | 1.629 |
Isole Cayman | Regno Unito | 260 |
Isole Vergini Britanniche | Regno Unito | 153 |
Isole Vergini Americane | Stati Uniti | 346 |
Martinica | Francia | 1.128 |
Isola di Montserrat | Regno Unito | 102 |
Porto Rico | Stati Uniti | 9.104 |
Saint-Barthélemy | Francia | 21 |
Sint Maarten | Paesi Bassi | 34 |
Isole Turks e Caicos | Regno Unito | 417 |
Anguilla | Regno Unito | 102 |
13 Stati insulari
Stato | Capitale | Superficie (Km²) |
Antigua e Barbuda | Saint John’s | 442 |
Bahamas | Nassau | 13.940 |
Barbados | Bridgetown | 430 |
Cuba | L’Avana | 110.860 |
Dominica | Roseau | 754 |
Giamaica | Kingston | 10.991 |
Grenada | Saint George’s | 344 |
Haiti | Port-au-Prince | 27.750 |
Repubblica Dominicana | Santo Domingo | 48.730 |
Saint Kitts e Nevis | Basseterre | 261 |
Santa Lucia | Castries | 620 |
Saint Vincent e Grenadine | Kingstown | 389 |
Trinidad e Tobago | Port of Spain | 5.128 |
7 Stati continentali
Stato | Capitale | Superficie (Km²) |
Belize | Belmopan | 22.966 |
Costa Rica | San José | 51.100 |
El Salvador | San Salvador | 21.040 |
Guatemala | Città del Guatemala | 108.890 |
Honduras | Tegucigalpa | 112.492 |
Nicaragua | Managua | 129.494 |
Panama | Panama | 78.200 |
Popolazione | Superficie (Km²) | Densità | |
America Centrale | 100.000.000 | 523.000 | 22,23 |
America Meridionale
composta da 12 Stati indipendenti e da alcuni territori dipendenti da Stati Europei.
Stati Indipendenti
Stato | Capitale | Popolazione | Superficie (Km²) | Densità |
Argentina | Buenos Aires | 2.766.890 | 43.250.000 | 14,3 |
Bolivia | Sucre | 1.098.580 | 10.750.000 | 8,1 |
Brasile | Brasilia | 8.514.877 | 211.600.000 | 23,6 |
Cile | Santiago | 756.950 | 17.400.000 | 21,1 |
Colombia | Bogotá | 1.138.910 | 45.600.000 | 37,7 |
Ecuador | Quito | 283.560 | 15.800.000 | 47,1 |
Guyana | Georgetown | 214.970 | 800.000 | 3,6 |
Paraguay | Asunción | 406.750 | 6.800.000 | 15,6 |
Perù | Lima | 1.285.220 | 31.650.000 | 21,7 |
Suriname | Paramaribo | 163.270 | 515.000 | 2,7 |
Uruguay | Montevideo | 176.220 | 3.600.000 | 19,4 |
Venezuela | Caracas | 912.050 | 29.100.000 | 27,8 |
Territori dipendenti da altri Stati
Territorio | Dipendenze | Superficie (Km²) |
Isole Falkland | Regno Unito | 12.173 |
Georgia del Sud e isole Sandwich meridionali | Regno Unito | 4.190 1 |
Guiana Francese | Francia | 86.504 |
Popolazione | Superficie (Km²) | Densità | |
America Meridionale | 416.865.000 | 18.841.000 | 22,13 |
Disclaimer: Questo sito contiene tabelle, dati, figure e mappe. Questi dati sono soggette a variazioni, quindi non implicano fonte ufficiale attendibile.
Scopri le Bandiere
Sai quali sono?
Le Meraviglie
Edifici